
Kreisliga Staffel B 2021/2022
Spielplan
2 | So, 12.09.2021 | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 2 : 4 | |
3 | Sa, 18.09.2021 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 2 | |
4 | Sa, 25.09.2021 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 3 : 2 | |
5 | So, 03.10.2021 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 2 | |
6 | So, 17.10.2021 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | FC Chemie TriptisTriptis | 1 : 6 | |
7 | Sa, 23.10.2021 | FSV Schleiz II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 7 : 0 | |
8 | So, 31.10.2021 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 4 : 1 | |
9 | Sa, 06.11.2021 | SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 3 : 0 | |
16 | Sa, 19.03.2022 | FSV HirschbergHirschberg | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 4 : 2 | |
10 | So, 27.03.2022 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 0 : 4 | |
18 | So, 10.04.2022 | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | abgesagt | |
15 | Sa, 16.04.2022 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 1 : 2 | |
19 | Sa, 23.04.2022 | FC Chemie TriptisTriptis | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 8 : 0 | |
20 | So, 01.05.2022 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | FSV Schleiz II | 3 : 4 | |
21 | Sa, 07.05.2022 | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 3 : 1 | |
17 | Do, 12.05.2022 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 2 | |
22 | So, 15.05.2022 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp | 2 : 2 | |
23 | Sa, 21.05.2022 | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 3 : 1 | |
24 | Sa, 28.05.2022 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | ||
12 | Sa, 04.06.2022 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV Moßbach II | ||
11 | Mo, 06.06.2022 | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
25 | Sa, 11.06.2022 | SV Moßbach II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | ||
26 | Sa, 18.06.2022 | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt II | ||
13 | So, 19.06.2022 | BW Neustadt/Orla IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III |
Tabelle
1. | SG Tanna/Unterkoskau | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | : | 21 | +27 | 45 | ||||
2. | FSV Schleiz II | 18 | 14 | 2 | 2 | 62 | : | 15 | +47 | 44 | ||||
3. | FC Chemie Triptis | 20 | 14 | 0 | 6 | 66 | : | 27 | +39 | 42 | ||||
4. | TSV 1898 Oppurg | 19 | 12 | 3 | 4 | 47 | : | 30 | +17 | 39 | ||||
5. | SV Moßbach II | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | : | 34 | +3 | 30 | ||||
6. | BW Neustadt/Orla II | 18 | 7 | 4 | 7 | 44 | : | 40 | +4 | 25 | ||||
7. | SG Ranis/Krölpa | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 | : | 32 | -1 | 22 | ||||
8. | LSV 49 Oettersdorf | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | : | 30 | -9 | 19 | ||||
9. | VfB 09 Pößneck II | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | : | 40 | -15 | 16 | ||||
10. | FSV Hirschberg | 17 | 4 | 3 | 10 | 30 | : | 46 | -16 | 15 | ||||
11. | SV Gräfenwarth | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | : | 42 | -21 | 10 | ||||
12. | SV 1990 Ebersdorf | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | : | 61 | -42 | 9 | ||||
13. | VfR Bad Lobenstein III | 17 | 2 | 2 | 13 | 25 | : | 58 | -33 | 8 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
10 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen SV Gräfenwarth
(A) 4 : 2 gegen TSV 1898 Oppurg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen FC Chemie Triptis
(A) 0 : 8 gegen FC Chemie Triptis