C2-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Weiß Bürgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Täler SV Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Moßbach/Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Bad Klosterlausn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG BW Neustadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Eintracht Camburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 08.10.2022 10:30 | SV Lobeda 77 II | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß BürgelSV BW Bürgel | ||
Sa, 08.10.2022 10:30 | SG Eintracht CamburgSG Camburg | ![]() | : | ![]() | SG Rosenthal | ||
So, 09.10.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ![]() | : | ![]() | SG Moßbach/Tanna IISG Moßb./Tan II | ||
So, 09.10.2022 10:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | ||
So, 09.10.2022 10:30 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ![]() | : | ![]() | SG BW Neustadt IISG Neustadt | ||
FV Bad Klosterlausn. ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Do, 13.10.2022 17:30 | FV Bad Klosterlausn.Bad Kloster | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 II | ||
Sa, 15.10.2022 10:30 | SG BW Neustadt IISG Neustadt | ![]() | : | ![]() | SG Eintracht CamburgSG Camburg | ||
So, 16.10.2022 10:30 | SV Blau-Weiß BürgelSV BW Bürgel | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ||
So, 16.10.2022 10:30 | SG Rosenthal | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 12.11.2022 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ||
SG Moßbach/Tanna II ist spielfrei |