C-Junioren : Kreisliga

  SG BW Neustadt II SG BW Neustadt II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Moßbach SG Moßbach 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG VfB Steudnitz SG VfB Steudnitz 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV 1990 Ebersdorf SV 1990 Ebersdorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Hermsdorf SV Hermsdorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Lobeda 77 SV Lobeda 77 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Täler SV Ottendorf Täler SV Ottendorf 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfR Bad Lobenstein II VfR Bad Lobenstein II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BSG Chemie Kahla II BSG Chemie Kahla II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FSV Orlatal FSV Orlatal 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  FV Bad Klosterlausn. FV Bad Klosterlausn. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0