
Kreisliga Staffel A 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 02.09.2023, 1 | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | : | Post SV Gera | 0 : 1 | |
2 | So, 03.09.2023, 2 | Lusaner SC 1980 e.V.Lusaner SC | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | 1 : 2 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | 2 : 0 | |
3 | Sa, 30.09.2023, 3 | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | : | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | 1 : 4 | |
4 | So, 22.10.2023, 4 | SG Oett./Moßb./Tanna IISG Oett II | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | 1 : 1 | |
6 | So, 29.10.2023, 6 | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | : | SG FSV RonneburgSG FSV Robur | 1 : 1 | |
8 | So, 12.11.2023, 8 | Post SV Gera | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | 2 : 2 | |
9 | So, 10.03.2024, 9 | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | : | Lusaner SC 1980 e.V.Lusaner SC | ||
10 | So, 17.03.2024, 10 | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | ||
11 | So, 05.05.2024, 11 | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | : | SG Oett./Moßb./Tanna IISG Oett II | ||
12 | So, 12.05.2024, 12 | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | ||
13 | Sa, 25.05.2024, 13 | SG FSV RonneburgSG FSV Robur | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma |
Tabelle
1. | SG FSV Ronneburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | : | 5 | +24 | 16 | ||||
2. | Post SV Gera | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | : | 9 | +18 | 16 | ||||
3. | ZFC Meuselwitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | : | 6 | +9 | 9 | ||||
4. | SG Oett./Moßb./Tanna II | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 21 | -12 | 8 | ||||
5. | SV Blau-Weiß Auma | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 6 | ||||
6. | FC Motor Zeulenroda | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | : | 29 | -15 | 6 | ||||
7. | Lusaner SC 1980 e.V. | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | : | 24 | -19 | 1 | ||||
8. | SG BW Neustadt II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG BW Neustadt II
Aktuelle Serie
3 Spiele unentschieden
5 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 2 : 1 gegen Lusaner SC 1980 e.V.
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen ZFC Meuselwitz
(A) 0 : 2 gegen FC Motor Zeulenroda
Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach
2023/2024 | 4.ST | So, 22.10.2023, 4.ST | SG Oett./Moßb./Tanna IISG Oett II | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | 1 : 1 |

