
Kreisliga Staffel A 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 27.08.2023, 1 | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | : | SG FSV RonneburgSG FSV Robur | 1 : 3 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | Post SV Gera | : | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | 2 : 1 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 5 : 0 | |
3 | Sa, 30.09.2023, 3 | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | : | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | 1 : 4 | |
7 | Sa, 04.11.2023, 7 | SG Oett./Moßb./Tanna IISG Oett II | : | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | 0 : 4 | |
8 | Sa, 11.11.2023, 8 | SG FSV RonneburgSG FSV Robur | : | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | abgesagt | |
9 | Sa, 09.03.2024, 9 | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | : | Post SV Gera | ||
10 | So, 17.03.2024, 10 | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | ||
6 | So, 24.03.2024, 6 | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | : | Lusaner SC 1980 e.V.Lusaner SC | ||
11 | So, 05.05.2024, 11 | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | ||
13 | So, 26.05.2024, 13 | Lusaner SC 1980 e.V.Lusaner SC | : | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | ||
14 | So, 02.06.2024, 14 | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | : | SG Oett./Moßb./Tanna IISG Oett II |
Tabelle
1. | SG FSV Ronneburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | : | 5 | +24 | 16 | ||||
2. | Post SV Gera | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | : | 9 | +18 | 16 | ||||
3. | ZFC Meuselwitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | : | 6 | +9 | 9 | ||||
4. | SG Oett./Moßb./Tanna II | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 21 | -12 | 8 | ||||
5. | SV Blau-Weiß Auma | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 6 | ||||
6. | FC Motor Zeulenroda | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | : | 29 | -15 | 6 | ||||
7. | Lusaner SC 1980 e.V. | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | : | 24 | -19 | 1 | ||||
8. | SG BW Neustadt II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG BW Neustadt II
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen FC Motor Zeulenroda
(A) 4 : 0 gegen SG Oett./Moßb./Tanna II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen SG FSV Ronneburg
(A) 1 : 2 gegen Post SV Gera
Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach
2023/2024 | 7.ST | Sa, 04.11.2023, 7.ST | SG Oett./Moßb./Tanna IISG Oett II | : | ZFC MeuselwitzZFC Meuselw. | 0 : 4 |

