C2-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG Moßbach/Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Weiß Bürgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Täler SV Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Bad Klosterlausn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG BW Neustadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Eintracht Camburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 22.04.2023 10:30 | SV Lobeda 77 II | ![]() | : | ![]() | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | ||
Sa, 22.04.2023 10:30 | SG Eintracht CamburgSG Camburg | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ||
Sa, 22.04.2023 10:30 | FV Bad Klosterlausn.Bad Kloster | ![]() | : | ![]() | SG Rosenthal | ||
So, 23.04.2023 10:30 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ![]() | : | ![]() | SG Moßbach/Tanna IISG Moßb./Tan II | ||
So, 23.04.2023 10:30 | SV Blau-Weiß BürgelSV BW Bürgel | ![]() | : | ![]() | SG BW Neustadt IISG Neustadt | ||
VfR Bad Lobenstein ist spielfrei | |||||||
16. Spieltag | |||||||
Sa, 29.04.2023 10:30 | SG BW Neustadt IISG Neustadt | ![]() | : | ![]() | FV Bad Klosterlausn.Bad Kloster | ||
Sa, 29.04.2023 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ||
So, 30.04.2023 10:30 | SG Rosenthal | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 II | ||
So, 30.04.2023 10:30 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
So, 30.04.2023 10:30 | SG Moßbach/Tanna IISG Moßb./Tan II | ![]() | : | ![]() | SG Eintracht CamburgSG Camburg | ||
SV Blau-Weiß Bürgel ist spielfrei |