C2-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Weiß Bürgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Täler SV Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Moßbach/Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Bad Klosterlausn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG BW Neustadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Eintracht Camburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
17. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 06.05.2023 10:30 | SG Eintracht CamburgSG Camburg | ![]() | : | ![]() | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | ||
Sa, 06.05.2023 10:30 | FV Bad Klosterlausn.Bad Kloster | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß BürgelSV BW Bürgel | ||
Sa, 06.05.2023 10:30 | SV Lobeda 77 II | ![]() | : | ![]() | SG BW Neustadt IISG Neustadt | ||
So, 07.05.2023 10:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SG Moßbach/Tanna IISG Moßb./Tan II | ||
So, 07.05.2023 10:30 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ![]() | : | ![]() | SG Rosenthal | ||
SV 1990 Ebersdorf ist spielfrei | |||||||
18. Spieltag | |||||||
Sa, 13.05.2023 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 13.05.2023 10:30 | SG BW Neustadt IISG Neustadt | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ||
So, 14.05.2023 10:30 | SV Blau-Weiß BürgelSV BW Bürgel | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 II | ||
So, 14.05.2023 10:30 | SG Moßbach/Tanna IISG Moßb./Tan II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ||
So, 14.05.2023 10:30 | SG Rosenthal | ![]() | : | ![]() | SG Eintracht CamburgSG Camburg | ||
FV Bad Klosterlausn. ist spielfrei |