C2-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FV Rodatal Zöllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Weiß Bürgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Täler SV Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Moßbach/Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Bad Klosterlausn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG BW Neustadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Eintracht Camburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 27.09.2022 17:00 | SG Moßbach/Tanna IISG Moßb./Tan II | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 01.10.2022 10:30 | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | ![]() | : | ![]() | SG Eintracht CamburgSG Camburg | ||
So, 02.10.2022 10:30 | SV Blau-Weiß BürgelSV BW Bürgel | ![]() | : | ![]() | FV Bad Klosterlausn.Bad Kloster | ||
So, 02.10.2022 10:30 | SG BW Neustadt IISG Neustadt | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 II | ||
So, 02.10.2022 10:30 | SG Rosenthal | ![]() | : | ![]() | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ||
SV 1990 Ebersdorf ist spielfrei | |||||||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 08.10.2022 10:30 | SV Lobeda 77 II | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß BürgelSV BW Bürgel | ||
Sa, 08.10.2022 10:30 | SG Eintracht CamburgSG Camburg | ![]() | : | ![]() | SG Rosenthal | ||
So, 09.10.2022 10:30 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ![]() | : | ![]() | SG Moßbach/Tanna IISG Moßb./Tan II | ||
So, 09.10.2022 10:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll | ||
So, 09.10.2022 10:30 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ![]() | : | ![]() | SG BW Neustadt IISG Neustadt | ||
FV Bad Klosterlausn. ist spielfrei |