
Kreisliga Staffel A 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 28.08.2022 | FSV Schleiz II | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
2 | So, 04.09.2022 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | FSV Orlatal | ||
3 | So, 11.09.2022 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | SV Neustadt II | ||
4 | Sa, 17.09.2022 | FC Chemie TriptisTriptis | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
5 | Do, 22.09.2022 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | SV Grün-Weiß Tanna IIGW Tanna II | ||
6 | Sa, 08.10.2022 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
7 | So, 16.10.2022 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
8 | Mo, 31.10.2022 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
9 | Sa, 05.11.2022 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | SG Rosenthal | ||
10 | So, 13.11.2022 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
11 | So, 20.11.2022 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | ||
12 | So, 27.11.2022 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | FSV Schleiz II | ||
13 | Sa, 11.03.2023 | FSV Orlatal | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
14 | Sa, 18.03.2023 | SV Neustadt II | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
15 | So, 26.03.2023 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | FC Chemie TriptisTriptis | ||
16 | Fr, 21.04.2023 | SV Grün-Weiß Tanna IIGW Tanna II | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
17 | So, 30.04.2023 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | ||
18 | Sa, 13.05.2023 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
19 | So, 21.05.2023 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | JFC Saale-Orla IIJFC II | ||
20 | Fr, 02.06.2023 | SG Rosenthal | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | ||
21 | So, 11.06.2023 | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ||
22 | So, 18.06.2023 | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | : | SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe |
Tabelle
FC Chemie Triptis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Thüringen Jena III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV 1999 Remptendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Orlatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FSV Schleiz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
JFC Saale-Orla II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Moßb./Oet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1990 Ebersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Grün-Weiß Tanna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Neustadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfR Bad Lobenstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |