D-Junioren : Kreisoberliga (2018/19)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
OTG 1902 Gera | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | : | 0 | +17 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
Post SV Gera | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | |||||
![]() |
SG Einheit Altenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | ||||||
![]() |
ZFC Meuselwitz III | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 3 | ||||||
| 5. | ![]() |
BSG Wismut Gera II | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 0 | |||||
![]() |
JFC Gera III | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 0 | ||||||
![]() |
SG Auma/Moßbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 0 | ||||||
| 8. | ![]() |
SG Lusaner SC 1980 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 17 | -17 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 25.08.2018 10:30 | SG Einheit AltenburgSG Altenburg | ![]() | : | ![]() | JFC Gera III | 5 : 4 | |
| Sa, 25.08.2018 10:30 | Post SV Gera | ![]() | : | ![]() | BSG Wismut Gera IIWismut II | 5 : 4 | |
| So, 26.08.2018 09:00 | OTG 1902 GeraOTG Gera | ![]() | : | ![]() | SG Lusaner SC 1980 IILusaner SC II | 17 : 0 | |
| So, 26.08.2018 10:30 | SG Auma/MoßbachSG Auma/Moßb | ![]() | : | ![]() | ZFC Meuselwitz IIIZFC Meuselw. III | 4 : 5 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 01.09.2018 09:00 | SG Lusaner SC 1980 IILusaner SC II | ![]() | : | ![]() | SG Einheit AltenburgSG Altenburg | 0 : 21 | |
| Sa, 01.09.2018 09:00 | JFC Gera III | ![]() | : | ![]() | Post SV Gera | 9 : 2 | |
| Sa, 01.09.2018 10:30 | ZFC Meuselwitz IIIZFC Meuselw. III | ![]() | : | ![]() | OTG 1902 GeraOTG Gera | 2 : 2 | |
| So, 02.09.2018 09:00 | BSG Wismut Gera IIWismut II | ![]() | : | ![]() | SG Auma/MoßbachSG Auma/Moßb | 1 : 1 | |
.jpg)








