D-Junioren : Kreisliga Staffel A (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | VfR Bad Lobenstein II | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | : | 10 | +43 | 12 | |||||
| 2. |  | SV Moßbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | : | 11 | +6 | 9 | |||||
| 3. |  | JFC Saale-Orla II | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 6 | +11 | 6 | |||||
| 4. |  | SG Rosenthal | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 6 | +9 | 6 | |||||
| 5. |  | Bodelwitzer SV II | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 6 | |||||
| 6. |  | FC Chemie Triptis | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 18 | -9 | 6 | |||||
| 7. |  | BW Neustadt/Orla II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 29 | -26 | 3 | |||||
| 8. |  | SV 1990 Ebersdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 37 | -29 | 3 | |||||

