D-Junioren : Kreisliga Staffel A (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SV Moßbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 5 | +9 | 9 | |||||
| 2. |  | VfR Bad Lobenstein II | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | : | 2 | +30 | 6 | |||||
| 3. |  | SG Rosenthal | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 6 | +9 | 6 | |||||
| 4. |  | SV 1990 Ebersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
| 5. |  | JFC Saale-Orla II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 6. |  | Bodelwitzer SV II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 9 | -4 | 3 | |||||
| 7. |  | FC Chemie Triptis | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 13 | -8 | 3 | |||||
| 8. |  | BW Neustadt/Orla II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 14 | -11 | 3 | |||||

