C-Junioren : Kreisoberliga Qualifikationsrunde Staffel A
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SV SCHOTT Jena II | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | : | 1 | +18 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
JFC Saale-Orla | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | +12 | 6 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Holzland | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | -2 | 6 | |||||
| 4. | ![]() |
SG BW Neustadt II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 5 | +1 | 4 | |||||
| 5. | ![]() |
SG Bodelwitz/Moßbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 3 | |||||
![]() |
SV Lobeda 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 3 | ||||||
| 7. | ![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 10 | -8 | 1 | |||||
| 8. | ![]() |
SV Grün-Weiß Tanna | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 25 | -23 | 0 | |||||
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 03.10.2026 09:00 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | 0 : 15 | |
| So, 04.10.2026 09:00 | SG BW Neustadt IISG Neustadt II | ![]() | : | ![]() | SG Bodelwitz/MoßbachSG Bodelwitz | ||
| So, 04.10.2026 10:30 | SG Holzland | ![]() | : | ![]() | JFC Saale-OrlaJFC | 0 : 5 | |
| So, 04.10.2026 10:30 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 | 1 : 5 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Sa, 31.10.2026 10:30 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | SG Bodelwitz/MoßbachSG Bodelwitz | ||
| Sa, 31.10.2026 10:30 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ||
| Sa, 31.10.2026 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | SG Holzland | ||
| So, 01.11.2026 10:30 | JFC Saale-OrlaJFC | ![]() | : | ![]() | SG BW Neustadt IISG Neustadt II | ||









