Spielplan

2Sa, 02.09.2023, 2SV 1990 EbersdorfEbersdorf:Bodelwitzer SVBodelwitz1 : 0 
3Fr, 08.09.2023, 3SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Moßb./Oett.SG Mo/Oe7 : 0
4Sa, 16.09.2023, 4FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:SV 1990 EbersdorfEbersdorf1 : 0 
5Sa, 21.10.2023, 5SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SV Neustadt III5 : 2 
6Sa, 04.11.2023, 6JFC Saale-Orla IIJFC II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf1 : 6 
8Sa, 18.11.2023, 8VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
9Sa, 25.11.2023, 9SV 1990 EbersdorfEbersdorf:BSG Chemie Kahla IIKahla II 
11Sa, 09.03.2024, 11Bodelwitzer SVBodelwitz:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
12So, 17.03.2024, 12SG Moßb./Oett.SG Mo/Oe:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
13Sa, 13.04.2024, 13SV 1990 EbersdorfEbersdorf:FSV 1999 RemptendorfRemptendorf 
7Fr, 19.04.2024, 7SV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Rosenthal 
14So, 28.04.2024, 14SV Neustadt III:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
15Sa, 11.05.2024, 15SV 1990 EbersdorfEbersdorf:JFC Saale-Orla IIJFC II 
16So, 26.05.2024, 16SG Rosenthal:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 
17Sa, 01.06.2024, 17SV 1990 EbersdorfEbersdorf:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II 
18Sa, 08.06.2024, 18BSG Chemie Kahla IIKahla II:SV 1990 EbersdorfEbersdorf 

Tabelle

1. BSG Chemie Kahla II 6   4 1 1     19 : 14   +5   13
2. SV 1990 Ebersdorf 5   4 0 1     19 : 4   +15   12
3. VfR Bad Lobenstein II 7   4 0 3     23 : 30   -7   12
4. Bodelwitzer SV 7   3 2 2     25 : 11   +14   11
5. FSV 1999 Remptendorf 5   3 2 0     10 : 7   +3   11
6. SG Rosenthal 5   3 1 1     14 : 11   +3   10
7. SV Neustadt III 5   2 0 3     16 : 12   +4   6
8. JFC Saale-Orla II 6   1 0 5     7 : 16   -9   3
9. SG Moßb./Oett. 8   0 0 8     3 : 31   -28   0

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen SG Moßb./Oett.

(A)  6 : 1 gegen JFC Saale-Orla II


Höchster Niederlage

(A)  0 : 1 gegen FSV 1999 Remptendorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach

2023/2024 3.STFr, 08.09.2023, 3.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Moßb./Oett.SG Mo/Oe7 : 0
2022/2023 10.STSo, 13.11.2022, 10.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe3 : 3 
  21.STDi, 13.06.2023, 21.STSG Moßb./Oet.SG Mo/Oe:SV 1990 EbersdorfEbersdorf5 : 2
2021/2022 3.STSo, 19.09.2021, 3.STSG Moßb./Oet.SG Mo/Oe:SV 1990 EbersdorfEbersdorf11 : 0 
  12.STSo, 13.03.2022, 12.STSV 1990 EbersdorfEbersdorf:SG Moßb./Oet.SG Mo/Oe1 : 5
2020/2021 1.STSo, 06.09.2020, 1.STSV Moßbach:SV 1990 EbersdorfEbersdorf2 : 4