
Kreisliga Staffel C 2021/2022 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 05.09.2021 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 2 : 7 | |
2 | Sa, 11.09.2021 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 6 : 0 | |
3 | Sa, 18.09.2021 | SG Oet./Moßb.SG Oe/Mo | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 0 : 9 | |
6 | Sa, 16.10.2021 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SG Rosenthal | 2 : 0 | |
8 | Fr, 12.11.2021 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 4 : 0 | |
10 | Sa, 05.03.2022 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SG Oet./Moßb.SG Oe/Mo | 10 : 0 | |
9 | Sa, 12.03.2022 | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | abgesagt | |
5 | Sa, 26.03.2022 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 1 : 9 | |
7 | Do, 28.04.2022 | FSV Schleiz II | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | ||
12 | Sa, 21.05.2022 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
13 | Sa, 11.06.2022 | SG Rosenthal | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | ||
14 | Sa, 18.06.2022 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | FSV Schleiz II |
Tabelle
1. | SV Grün-Weiß Tanna | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | : | 3 | +44 | 21 | ||||
2. | SV 1990 Ebersdorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | : | 14 | +14 | 19 | ||||
3. | VfR Bad Lobenstein | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | : | 16 | +9 | 16 | ||||
4. | SG Rosenthal | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | : | 15 | +3 | 12 | ||||
5. | FSV 1999 Remptendorf | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 10 | ||||
6. | FSV Schleiz II | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | : | 23 | -5 | 4 | ||||
7. | SG Oet./Moßb. | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | : | 72 | -62 | 3 |
Aktuelle Serie
7 Spiele gewonnen
7 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen SG Oet./Moßb.
(A) 9 : 0 gegen SG Oet./Moßb.
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach
2021/2022 | 3.ST | Sa, 18.09.2021 | SG Oet./Moßb.SG Oe/Mo | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 0 : 9 | ||
10.ST | Sa, 05.03.2022 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SG Oet./Moßb.SG Oe/Mo | 10 : 0 | |||
2015/2016 | 5.ST | Sa, 24.10.2015 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | : | SV Moßbach | 12 : 0 | ||
14.ST | Sa, 23.04.2016 | SV Moßbach | : | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | 0 : 8 |