Jens Herzog

| Geburtstag: | 22.04.1975 | 
| im Verein seit: | 15.07.2011 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Beruf: | Bankkaufmann | 
| Größe / Gewicht: | 181 cm / 73 kg | 
| Hobbies: | SVM | 
| Laufbahn: | SV Blau-Weiß '90 Neustadt (2002-2011) TSV 1860 Ranis (2001-2002) TSV 1898 Oppurg (1995-2001) BSG Rotasym und später VfB 09 Pößneck (1981-1995) | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 2.Mannschaft | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Mannschaft | 26 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Mannschaft | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Mannschaft | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Mannschaft | 33 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 112 Spiele | 
|   | 4 Tore | 
|   | 10 Vorlagen | 
|   | 13 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 1 Rote Karte | 
| S | 61 Siege | 
| U | 21 Unentschieden | 
| N | 35 Niederlagen | 
