Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Krause | 28 |
Niklas Fritz | 28 | |
3 | Chris Hammerschmidt | 27 |
Eric Berger | 27 | |
5 | Raffael Beilschmidt | 25 |
Toni Fruth | 25 | |
7 | Franz Pilhofer | 23 |
Justin Körner | 23 | |
Martin Fritz | 23 | |
10 | Sandro Plietzsch | 22 |
11 | Julian Biedermann | 21 |
12 | Leon Broßmann | 20 |
13 | Tobias Krüger | 19 |
14 | André Wolfram | 18 |
15 | Jonas Schmitz | 17 |
16 | Florian Valtin | 15 |
17 | Robby Wieduwilt | 13 |
18 | Ivo Bächer | 10 |
19 | Karl-Christian Meyer | 8 |
20 | Jörg Wutzler | 7 |
21 | Bastian Sadowski | 4 |
22 | Georg Strosche | 3 |
23 | Finn Kutscher | 2 |
Holger Neudeck | 2 | |
25 | Felix Bartsch | 1 |
Kevin Schössow | 1 |
