Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Bartsch | 14 |
Franz Pilhofer | 14 | |
Jonny Ludwig | 14 | |
4 | Fabian Thümmel | 13 |
5 | Christian Lange | 12 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Hoferic. | 11 |
Toni Fruth | 11 | |
3 | Raffael Beilschmidt | 10 |
Robby Wieduwilt | 10 | |
Tobias Krüger | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Hoferic. | 17 |
2 | Franz Pilhofer | 15 |
Toni Fruth | 15 | |
4 | Felix Bartsch | 14 |
Jonny Ludwig | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Henry Nitschke | 9 |
2 | Peter Pribitny | 5 |
3 | Franz Pilhofer | 4 |
Karl-Christian Meyer | 4 | |
5 | Florian Aschenbre. | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Krüger | 4 |
2 | Raffael Beilschmidt | 2 |
Robby Wieduwilt | 2 | |
Timo Grau | 2 | |
5 | Christian V. | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Henry Nitschke | 9 |
2 | Peter Pribitny | 5 |
3 | Franz Pilhofer | 4 |
Karl-Christian Meyer | 4 | |
Timo Grau | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Ludwig | 10 |
2 | Lukas Welsche | 5 |
3 | Franz Pilhofer | 3 |
Nicolas Lotz | 3 | |
Timo Grau | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Robby Wieduwilt | 4 |
2 | Raffael Beilschmidt | 2 |
3 | Christian V. | 1 |
Fabian Pasold | 1 | |
Florian Borde | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Ludwig | 10 |
2 | Lukas Welsche | 5 |
3 | Robby Wieduwilt | 4 |
4 | Franz Pilhofer | 3 |
Nicolas Lotz | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Ludwig | 12 |
2 | Henry Nitschke | 9 |
3 | Franz Pilhofer | 7 |
Lukas Welsche | 7 | |
5 | Karl-Christian Meyer | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robby Wieduwilt | 6 |
2 | Raffael Beilschmidt | 4 |
Tobias Krüger | 4 | |
4 | Christian V. | 2 |
Fabian Pasold | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Ludwig | 12 |
2 | Henry Nitschke | 9 |
3 | Franz Pilhofer | 7 |
Lukas Welsche | 7 | |
Timo Grau | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Welsche | 7-1-0 | 10 |
Peter Pribitny | 4-2-0 | 10 | |
3 | Timo Grau | 5-0-0 | 5 |
4 | Jonny Ludwig | 4-0-0 | 4 |
Karl-Christian Meyer | 4-0-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Fabian Pasold | 2-1-0 | 5 |
2 | Christian V. | 4-0-0 | 4 |
Jörg Wutzler | 1-1-0 | 4 | |
4 | Alexander Feustel | 3-0-0 | 3 |
Toni Fruth | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lukas Welsche | 7-1-0 | 10 |
Peter Pribitny | 4-2-0 | 10 | |
3 | Christian V. | 5-0-0 | 5 |
Fabian Pasold | 2-1-0 | 5 | |
Timo Grau | 5-0-0 | 5 |