Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Chris Hammerschmidt | 4 |
Eric Berger | 4 | |
Franz Pilhofer | 4 | |
Justin Körner | 4 | |
Leon Broßmann | 4 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Berger | 3 |
Martin Fritz | 3 | |
3 | Niklas Fritz | 2 |
4 | Chris Hammerschmidt | 1 |
Sandro Plietzsch | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Chris Hammerschmidt | 2 |
Leon Broßmann | 2 | |
Martin Fritz | 2 | |
4 | Eric Berger | 1 |
Julian Biedermann | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Fritz | 5 |
2 | Eric Berger | 4 |
3 | Chris Hammerschmidt | 3 |
Niklas Fritz | 3 | |
5 | Leon Broßmann | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Eric Berger | 3-0-0 | 3 |
2 | Niklas Fritz | 2-0-0 | 2 |
3 | Chris Hammerschmidt | 1-0-0 | 1 |
Franz Pilhofer | 1-0-0 | 1 | |
Leon Broßmann | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Eric Berger | 3 |
2 | Niklas Fritz | 2 |
3 | Chris Hammerschmidt | 1 |
Franz Pilhofer | 1 | |
Leon Broßmann | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Georg Strosche | 2 |
Sandro Plietzsch | 2 | |
3 | Eric Berger | 1 |
Franz Pilhofer | 1 | |
Hannes Neudeck | 1 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Valtin | 2 |
Leon Broßmann | 2 | |
Maximilian Otto | 2 | |
Toni Fruth | 2 | |
5 | Julian Biedermann | 1 |
