Top-Vorleger - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dmytro Liubchenko | 4 |
2 | Festus Adebayo Og. | 2 |
3 | Jonas Schmitz | 1 |
Julian Biedermann | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas "Erwin" T. | 1 |
Bastian Sadowski | 1 | |
Christian V. | 1 | |
Jonas Schmitz | 1 | |
Jörg Wutzler | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dmytro Liubchenko | 4 |
2 | Festus Adebayo Og. | 2 |
Jonas Schmitz | 2 | |
4 | Andreas "Erwin" T. | 1 |
Bastian Sadowski | 1 | |
Christian V. | 1 | |
Jörg Wutzler | 1 | |
Julian Biedermann | 1 |
