Sünderkartei - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christoph Hoferic. | 4-0-0 | 4 |
Florian Aschenbre. | 4-0-0 | 4 | |
3 | Dmytro Liubchenko | 3-0-0 | 3 |
Jonas Schmitz | 3-0-0 | 3 | |
Timo Grau | 3-0-0 | 3 | |
6 | Toni Fruth | 2-0-0 | 2 |
7 | Fabian Thümmel | 1-0-0 | 1 |
Festus Adebayo Og. | 1-0-0 | 1 | |
Florian Borde | 1-0-0 | 1 | |
Franz Pilhofer | 1-0-0 | 1 | |
Kay Schönfelder | 1-0-0 | 1 | |
Maksym Vynar | 1-0-0 | 1 | |
Rivelino Fidel Sa. | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 | |
Tobias Krüger | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Fritz | 1-1-0 | 4 |
2 | Bastian Sadowski | 3-0-0 | 3 |
Leon Broßmann | 3-0-0 | 3 | |
4 | Robby Wieduwilt | 2-0-0 | 2 |
5 | Alexander Feustel | 1-0-0 | 1 |
Christian V. | 1-0-0 | 1 | |
Eric Berger | 1-0-0 | 1 | |
Florian Valtin | 1-0-0 | 1 | |
Georg Strosche | 1-0-0 | 1 | |
Ivo Bächer | 1-0-0 | 1 | |
Jörg Wutzler | 1-0-0 | 1 | |
Lennart Berger | 1-0-0 | 1 | |
Maksym Peresypkin | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christoph Hoferic. | 4-0-0 | 4 |
Florian Aschenbre. | 4-0-0 | 4 | |
Martin Fritz | 1-1-0 | 4 | |
4 | Bastian Sadowski | 3-0-0 | 3 |
Dmytro Liubchenko | 3-0-0 | 3 | |
Jonas Schmitz | 3-0-0 | 3 | |
Leon Broßmann | 3-0-0 | 3 | |
Timo Grau | 3-0-0 | 3 | |
9 | Robby Wieduwilt | 2-0-0 | 2 |
Toni Fruth | 2-0-0 | 2 | |
11 | Alexander Feustel | 1-0-0 | 1 |
Christian V. | 1-0-0 | 1 | |
Eric Berger | 1-0-0 | 1 | |
Fabian Thümmel | 1-0-0 | 1 | |
Festus Adebayo Og. | 1-0-0 | 1 | |
Florian Borde | 1-0-0 | 1 | |
Florian Valtin | 1-0-0 | 1 | |
Franz Pilhofer | 1-0-0 | 1 | |
Georg Strosche | 1-0-0 | 1 | |
Ivo Bächer | 1-0-0 | 1 | |
Jörg Wutzler | 1-0-0 | 1 | |
Kay Schönfelder | 1-0-0 | 1 | |
Lennart Berger | 1-0-0 | 1 | |
Maksym Peresypkin | 1-0-0 | 1 | |
Maksym Vynar | 1-0-0 | 1 | |
Rivelino Fidel Sa. | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 | |
Tobias Krüger | 1-0-0 | 1 |

