Top-Torjäger - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Timo Grau | 6 |
2 | Festus Adebayo Og. | 3 |
Maksym Vynar | 3 | |
Rivelino Fidel Sa. | 3 | |
5 | Christoph Hoferic. | 2 |
Florian Aschenbre. | 2 | |
7 | Franz Pilhofer | 1 |
Jonas Schmitz | 1 | |
Maksym Peresypkin | 1 | |
Martin Fritz | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Berger | 8 |
2 | Robby Wieduwilt | 4 |
3 | Bastian Sadowski | 3 |
Jonas Schmitz | 3 | |
Tino Kolbe | 3 | |
6 | Chris Hammerschmidt | 2 |
Christian V. | 2 | |
8 | Alexander Feustel | 1 |
Andreas "Erwin" T. | 1 | |
Franz Pilhofer | 1 | |
Leon Broßmann | 1 | |
Maksym Peresypkin | 1 | |
Raffael Beilschmidt | 1 | |
Toni Fruth | 1 |

