1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Fritz | 23 | 1953 | 11 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 |
Niclas Krause | 23 | 1895 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 |
Chris Hammerschmidt | 23 | 1765 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 6 |
Eric Berger | 22 | 1696 | 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 8 |
Toni Fruth | 22 | 1517 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 9 |
Raffael Beilschmidt | 21 | 1502 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 |
Justin Körner | 18 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
Franz Pilhofer | 18 | 1439 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 |
Martin Fritz | 20 | 1379 | 7 | 9 | 16 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 |
Julian Biedermann | 17 | 1376 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 |
André Wolfram | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Tobias Krüger | 15 | 1225 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
Sandro Plietzsch | 17 | 1120 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 |
Jonas Schmitz | 15 | 1071 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 |
Ivo Bächer | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Karl-Christian Meyer | 8 | 617 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Leon Broßmann | 15 | 524 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 8 |
Robby Wieduwilt | 12 | 354 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Florian Valtin | 12 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Jörg Wutzler | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bastian Sadowski | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Finn Kutscher | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Felix Bartsch | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Georg Strosche | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Holger Neudeck | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sven Gniechwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.jpg)