1.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Aschenbrenner | 14 | 1230 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
Christoph Hoferichter | 14 | 1177 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Thomas Pasold | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Festus Adebayo Ogunlana | 14 | 1084 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 |
Dmytro Liubchenko | 14 | 998 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 |
Maksym Vynar | 13 | 879 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 |
Timo Grau | 11 | 868 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Jonas Schmitz | 12 | 850 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
Franz Pilhofer | 13 | 838 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Leon Möschwitzer | 11 | 820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 |
Karl-Christian Meyer | 11 | 796 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
Toni Fruth | 13 | 787 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
Rivelino Fidel Santos Có | 8 | 672 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Tobias Krüger | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Fabian Thümmel | 8 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Christian V. | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Florian Borde | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Nicolas Lotz | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Raffael Beilschmidt | 8 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Julian Biedermann | 2 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sandro Plietzsch | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Martin Fritz | 4 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Chris Hammerschmidt | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kevin Schössow | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maksym Peresypkin | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alexander Feustel | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kay Schönfelder | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bastian Sadowski | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eric Berger | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Robby Wieduwilt | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luca Semmler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Gniechwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Burkhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

