1.Mannschaft : Sören von Chrzanowski (2019/20)

Physiotherapeut 
   
   | Geburtstag: | 06.10.1966 (59 Jahre) | 
| im Verein seit: | 01.07.2014 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Handy: | 03647 505135 | 
| eMail: | s.v.ch(at)gmx.de | 
Trainerstatistik
| Spiele | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | HEIM | AUSW | ||||||||||
| 2020/21 | ||||||||||||
| 2020/21 | 1.Mannschaft Physiotherapeut | Physiotherapeut | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 2019/20 | ||||||||||||
| 2019/20 | 1.Mannschaft Physiotherapeut | Physiotherapeut | 23 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 
| 2018/19 | ||||||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft Physiotherapeut | Physiotherapeut | 41 | 25 | 7 | 9 | 12 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 
| 2017/18 | ||||||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft Physiotherapeut | Physiotherapeut | 45 | 25 | 8 | 12 | 12 | 2 | 6 | 13 | 6 | 6 | 
| 2016/17 | ||||||||||||
| 2016/17 | 1.Mannschaft Physiotherapeut | Physiotherapeut | 40 | 19 | 11 | 10 | 9 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 
| 2015/16 | ||||||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft Physiotherapeut | Physiotherapeut | 46 | 24 | 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 2 | 13 | 
| 2014/15 | ||||||||||||
| 2014/15 | 1.Mannschaft Physiotherapeut | Physiotherapeut | 30 | 20 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 10 | 0 | 5 | 
| 2013/14 | ||||||||||||
| 2013/14 | 1.Mannschaft Physiotherapeut | Physiotherapeut | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Zusammenfassung
| 1.Mannschaft | 
|---|
| 242 Spiele | 
| 130 Siege | 
| 40 Unentschieden | 
| 72 Niederlagen | 
| Gesamt | 
|---|
| 242 Spiele | 
| 130 Siege | 
| 40 Unentschieden | 
| 72 Niederlagen | 
