1 | So, 11.08.2024, 1 | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 0 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 1 | |
4 | Fr, 30.08.2024, 4 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 5 | |
13 | Sa, 07.09.2024, 13 | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 1 | |
5 | Sa, 14.09.2024, 5 | SV Kickers MauaKickers Maua | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 2 | |
6 | Fr, 20.09.2024, 6 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | 1 : 2 | |
7 | So, 29.09.2024, 7 | SG ThalBürgelThalBürgel | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 2 : 2 | |
9 | Sa, 19.10.2024, 9 | SG SV MoßbachSG SVM | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 0 |
() |
10 | Sa, 26.10.2024, 10 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | 1 : 0 | |
11 | Sa, 02.11.2024, 11 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 3 | |
12 | Sa, 09.11.2024, 12 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | 2 : 0 | |
14 | Sa, 23.11.2024, 14 | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 | |
15 | Sa, 30.11.2024, 15 | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 | |
16 | Sa, 22.02.2025, 16 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 0 : 2 | |
19 | Sa, 15.03.2025, 19 | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 5 : 1 | |
20 | Sa, 22.03.2025, 20 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Kickers MauaKickers Maua | 2 : 2 | |
21 | So, 30.03.2025, 21 | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 2 | |
22 | Sa, 05.04.2025, 22 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SG ThalBürgelThalBürgel | 3 : 3 | |
23 | Sa, 12.04.2025, 23 | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 0 | |
8 | Sa, 19.04.2025, 8 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 1 | |
24 | Sa, 26.04.2025, 24 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 1 : 1 |
() |
18 | Do, 01.05.2025, 18 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | |
25 | So, 04.05.2025, 25 | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | |
26 | Sa, 10.05.2025, 26 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | |
27 | Sa, 17.05.2025, 27 | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | |
28 | Sa, 24.05.2025, 28 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | |
29 | Sa, 31.05.2025, 29 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | |
30 | So, 15.06.2025, 30 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | |