Spielplan

1Sa, 15.08.2026, 1SV Lobeda 77 II:VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II4 : 2 
2So, 30.08.2026, 2VfB 1990 SteudnitzSteudnitz:SV Lobeda 77 II 
3Sa, 12.09.2026, 3SV Lobeda 77 II:SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III 
4Sa, 19.09.2026, 4SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II 
5So, 27.09.2026, 5SG SV MoßbachSG SVM:SV Lobeda 77 II 
6Sa, 10.10.2026, 6SV Lobeda 77 II:VfR Bad Lobenstein IILobenstein II 
7So, 18.10.2026, 7Bodelwitzer SVBodelwitz:SV Lobeda 77 II 
8Sa, 24.10.2026, 8SV Lobeda 77 II:FSV Orlatal II 
9Sa, 31.10.2026, 9TSV Königshofen IIKönigshofen II:SV Lobeda 77 II 
10Sa, 07.11.2026, 10SV Lobeda 77 II:BSG Chemie Kahla IIKahla II 
11Sa, 14.11.2026, 11SG Holzland:SV Lobeda 77 II 
13Sa, 05.12.2026, 13SV Grün-Weiß TannaGW Tanna:SV Lobeda 77 II 
14Sa, 06.03.2027, 14VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II:SV Lobeda 77 II 
15Sa, 13.03.2027, 15SV Lobeda 77 II:VfB 1990 SteudnitzSteudnitz 
16So, 21.03.2027, 16SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III:SV Lobeda 77 II 
17Sa, 03.04.2027, 17SV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II 
18Sa, 10.04.2027, 18SV Lobeda 77 II:SG SV MoßbachSG SVM 
19Sa, 17.04.2027, 19VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV Lobeda 77 II 
20Sa, 24.04.2027, 20SV Lobeda 77 II:Bodelwitzer SVBodelwitz 
21Sa, 01.05.2027, 21FSV Orlatal II:SV Lobeda 77 II 
22Sa, 08.05.2027, 22SV Lobeda 77 II:TSV Königshofen IIKönigshofen II 
23Fr, 21.05.2027, 23BSG Chemie Kahla IIKahla II:SV Lobeda 77 II 
24Sa, 29.05.2027, 24SV Lobeda 77 II:SG Holzland 
26So, 13.06.2027, 26SV Lobeda 77 II:SV Grün-Weiß TannaGW Tanna 

Tabelle

1. SG Holzland (A) 1   1 0 0     6 : 0   +6   3
2. SV Grün-Weiß Tanna 1   1 0 0     4 : 0   +4   3
3. SV Lobeda 77 II 1   1 0 0     4 : 2   +2   3
4. SV 08 Rothenstein II 1   0 1 0     2 : 2   +0   1
  VfB 1990 Steudnitz (N) 1   0 1 0     2 : 2   +0   1
6. SV Jena-Zwätzen III 1   0 1 0     1 : 1   +0   1
  SG SV Moßbach 1   0 1 0     1 : 1   +0   1
8. Bodelwitzer SV (N) 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  BSG Chemie Kahla II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  TSV Königshofen II 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
11. VfB 09 Pößneck II (N) 1   0 0 1     2 : 4   -2   0
12. VfR Bad Lobenstein II (A) 1   0 0 1     0 : 4   -4   0
13. FSV Orlatal II 1   0 0 1     0 : 6   -6   0

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen VfB 09 Pößneck II


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach

2025/26 3.STSa, 30.08.2025, 3.STSV Lobeda 77 II:SG SV MoßbachSG SVM0 : 3
  18.STSo, 08.03.2026, 18.STSG SV MoßbachSG SVM:SV Lobeda 77 II4 : 1
2024/25 8.STSa, 05.10.2024, 8.STSV Lobeda 77 II:SG SV MoßbachSG SVM0 : 3
  23.STSo, 13.04.2025, 23.STSG SV MoßbachSG SVM:SV Lobeda 77 II6 : 0