B-Junioren : Kreisoberliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSG Chemie Kahla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Schleiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FV Bad Klosterlausn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Stadtroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Oettersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Union Isserstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Jena-Zwätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 13.09.2025 10:30 | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | ![]() | : | ![]() | SG OettersdorfOettersdorf | ||
Sa, 13.09.2025 12:30 | FV Bad Klosterlausn.Bad Kloster | ![]() | : | ![]() | FSV Schleiz | ||
So, 14.09.2025 10:30 | BSG Chemie KahlaKahla | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
SG Union Isserstedt, SV Jena-Zwätzen sind spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Sa, 20.09.2025 10:30 | FSV Schleiz | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie KahlaKahla | ||
Sa, 20.09.2025 10:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | ||
So, 21.09.2025 10:30 | SG OettersdorfOettersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | ||
FV Bad Klosterlausn., Grün-Weiß Stadtroda sind spielfrei |
