Spielplan

1Sa, 01.08.2009, 1SC 1903 Weimar1903 Weimar:SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen3 : 0 
2So, 09.08.2009, 2Blankenhain:SC 1903 Weimar1903 Weimar2 : 1 
3Sa, 15.08.2009, 3SC 1903 Weimar1903 Weimar:SV 1910 KahlaSV Kahla1 : 1 
4Sa, 22.08.2009, 4Lok Saalfeld:SC 1903 Weimar1903 Weimar4 : 2 
6Sa, 12.09.2009, 6SC 1903 Weimar1903 Weimar:SV Grün-Weiß TannaGW Tanna1 : 2 
7Sa, 19.09.2009, 7TSV 1898 OppurgTSV Oppurg:SC 1903 Weimar1903 Weimar2 : 3 
8Sa, 26.09.2009, 8SC 1903 Weimar1903 Weimar:SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis3 : 0 
9Sa, 03.10.2009, 9FC Thüringen JenaTh. Jena:SC 1903 Weimar1903 Weimar4 : 1 
11Sa, 24.10.2009, 11TSV 1860 RanisTSV Ranis:SC 1903 Weimar1903 Weimar2 : 0 
12Sa, 31.10.2009, 12SC 1903 Weimar1903 Weimar:VfR Bad LobensteinLobenstein2 : 2 
13Sa, 07.11.2009, 13FSV Schleiz:SC 1903 Weimar1903 Weimar5 : 2 
14Sa, 14.11.2009, 14SC 1903 Weimar1903 Weimar:VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II4 : 4 
15Sa, 21.11.2009, 15SV 1883 SchwarzaSchwarza:SC 1903 Weimar1903 Weimar1 : 1 
16Sa, 28.11.2009, 16SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen:SC 1903 Weimar1903 Weimar0 : 3 
21Sa, 20.03.2010, 21SV Grün-Weiß TannaGW Tanna:SC 1903 Weimar1903 Weimar0 : 1 
22Sa, 27.03.2010, 22SC 1903 Weimar1903 Weimar:TSV 1898 OppurgTSV Oppurg6 : 0 
10Sa, 03.04.2010, 10SC 1903 Weimar1903 Weimar:SV Moßbach2 : 0
19Mo, 05.04.2010, 19SC 1903 Weimar1903 Weimar:Lok Saalfeld3 : 3 
18Fr, 09.04.2010, 18SV 1910 KahlaSV Kahla:SC 1903 Weimar1903 Weimar2 : 1 
23Sa, 10.04.2010, 23SV Grün-Weiß TriptisGW Triptis:SC 1903 Weimar1903 Weimar0 : 0 
24Sa, 17.04.2010, 24SC 1903 Weimar1903 Weimar:FC Thüringen JenaTh. Jena2 : 4 
25Sa, 24.04.2010, 25SV Moßbach:SC 1903 Weimar1903 Weimar3 : 1
17Mi, 28.04.2010, 17SC 1903 Weimar1903 Weimar:Blankenhain2 : 1 
26So, 02.05.2010, 26SC 1903 Weimar1903 Weimar:TSV 1860 RanisTSV Ranis1 : 2 
27Sa, 08.05.2010, 27VfR Bad LobensteinLobenstein:SC 1903 Weimar1903 Weimar5 : 0 
28So, 16.05.2010, 28SC 1903 Weimar1903 Weimar:FSV Schleiz4 : 2 
29Mo, 24.05.2010, 29VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II:SC 1903 Weimar1903 Weimar3 : 7 
30Sa, 29.05.2010, 30SC 1903 Weimar1903 Weimar:SV 1883 SchwarzaSchwarza3 : 2 

Tabelle

1. FSV Schleiz 28   21 4 3     88 : 27   +61   67
2. FC Thüringen Jena 28   21 2 5     84 : 36   +48   65
3. VfR Bad Lobenstein 28   18 4 6     75 : 39   +36   58
4. SV 1883 Schwarza 28   16 1 11     47 : 45   +2   49
5. SV 1910 Kahla 28   13 7 8     49 : 40   +9   46
6. SV Moßbach 28   12 8 8     69 : 49   +20   44
7. Lok Saalfeld (N) 28   13 5 10     64 : 48   +16   44
8. Blankenhain 28   12 7 9     50 : 48   +2   43
9. SC 1903 Weimar (A) 28   11 6 11     60 : 56   +4   39
10. SV Jena-Zwätzen 28   10 5 13     49 : 51   -2   35
11. SV Grün-Weiß Tanna 28   9 5 14     48 : 53   -5   32
12. TSV 1860 Ranis 28   8 4 16     38 : 76   -38   28
13. TSV 1898 Oppurg (N) 28   5 2 21     36 : 84   -48   17
14. VfB 09 Pößneck II 28   3 5 20     41 : 102   -61   14
15. SV Grün-Weiß Triptis 28   2 7 19     24 : 68   -44   13

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen TSV 1898 Oppurg

(A)  7 : 3 gegen VfB 09 Pößneck II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen FC Thüringen Jena

(A)  0 : 5 gegen VfR Bad Lobenstein


Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach

2009/2010 10.STSa, 03.04.2010, 10.STSC 1903 Weimar1903 Weimar:SV Moßbach2 : 0
  25.STSa, 24.04.2010, 25.STSV Moßbach:SC 1903 Weimar1903 Weimar3 : 1