David Schaub

     7
   
   Abwehr
   
   | Geburtstag: | 19.12.1984 | 
| im Verein seit: | 06.07.2006 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft | 28 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Mannschaft | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft | 23 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Mannschaft | 26 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Mannschaft | 31 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Mannschaft | 28 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Mannschaft | 32 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Mannschaft | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 1.Mannschaft | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2008/09 | |||||||||
| 2008/09 | 1.Mannschaft | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007/08 | |||||||||
| 2007/08 | 1.Mannschaft | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 288 Spiele | 
|   | 44 Tore | 
|   | 30 Vorlagen | 
|   | 34 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 147 Siege | 
| U | 58 Unentschieden | 
| N | 85 Niederlagen | 
