1.Mannschaft : Landesklasse Staffel 1 (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | VfR Bad Lobenstein | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | : | 3 | +9 | 11 | |||||
| 2. |  | FC Saalfeld | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | : | 2 | +9 | 11 | |||||
| 3. |  | SG Traktor Teichel | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 10 | |||||
| 4. |  | Grün- Weiß Stadtroda | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 4 | +6 | 9 | |||||
| 5. |  | BW Neustadt/Orla | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | +6 | 9 | |||||
| 6. |  | SV Jena-Zwätzen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 6 | +4 | 7 | |||||
| 7. |  | BW Niederpöllnitz (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 6 | |||||
| 8. |  | VfB 09 Pößneck (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | +1 | 6 | |||||
| 9. |  | VfB Apolda (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 5 | |||||
| 10. |  | SV Moßbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 12 | -5 | 5 | |||||
| 11. |  | 1. FC Greiz | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 4 | |||||
| 12. |  | TSG Kaulsdorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 4 | |||||
| 13. |  | BSG Chemie Kahla | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | -6 | 4 | |||||
| 14. |  | SV SCHOTT Jena II | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 14 | -10 | 3 | |||||
| 15. |  | FC Motor Zeulenroda | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | -7 | 1 | |||||

