2.Mannschaft : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian V. | 9 | 810 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Florian Aschenbrenner | 9 | 789 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Tobias Krüger | 9 | 778 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Kevin Schössow | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Christoph Hoferichter | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Tony Neundorf | 8 | 711 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Kay Schönfelder | 8 | 693 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Florian Borde | 7 | 461 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Robby Wieduwilt | 7 | 429 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Jörg Wutzler | 5 | 428 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Ben Aland | 8 | 373 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Florian Metzner | 5 | 358 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Artjom Kolwa | 6 | 327 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Martin Hoffmann | 3 | 253 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Max Wachter | 5 | 199 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Raffael Beilschmidt | 4 | 193 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Felix Neupert | 2 | 180 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ralf Schüler | 5 | 101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Markus Weiß | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kenny Böswetter | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Henniger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz Pilhofer | 1 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Felix Renner | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marius Selzer | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stephan "Pfeffi" Weiser | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
