Top-Torjäger - 2011/12
| 1.Mannschaft (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jan Zeitler | 28 | 
| 2 | Martin Querengässer | 12 | 
| 3 | Sandro Plietzsch | 7 | 
| 4 | Burkhard Borde | 6 | 
| David Schaub | 6 | |
| 6 | Denny Lukes | 5 | 
| 7 | Jens Herzog | 3 | 
| Marco Pfeifer | 3 | |
| 9 | Andreas "Erwin" T. | 2 | 
| Andy Frick | 2 | |
| 11 | Birk Rübmann | 1 | 
| Daniel Streit | 1 | |
| 2.Mannschaft (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Michael Wilfert | 12 | 
| 2 | Birk Rübmann | 8 | 
| 3 | Thomas Paul | 7 | 
| 4 | H. Schlegel | 6 | 
| 5 | Markus Huber | 3 | 
| 6 | Björn Hofmann | 1 | 
| Burkhard Borde | 1 | |
| Christoph Pohl | 1 | |
| H. Schlegel | 1 | |
| Marco Pfeifer | 1 | |
| Sven "Kurti" Schu. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| 3.Mannschaft (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Tino Kolbe | 7 | 
| 2 | Gunter Teichfuß | 3 | 
| 3 | Peter | 1 | 
| Stephan Beyer | 1 | |
| Sven "Kurti" Schu. | 1 | |
| Gesamt (Tore) | ||
|---|---|---|
| 1 | Jan Zeitler | 28 | 
| 2 | Martin Querengässer | 12 | 
| Michael Wilfert | 12 | |
| 4 | Birk Rübmann | 9 | 
| 5 | Burkhard Borde | 7 | 
| Sandro Plietzsch | 7 | |
| Thomas Paul | 7 | |
| Tino Kolbe | 7 | |
| 9 | David Schaub | 6 | 
| H. Schlegel | 6 | |
| 11 | Denny Lukes | 5 | 
| 12 | Marco Pfeifer | 4 | 
| 13 | Gunter Teichfuß | 3 | 
| Jens Herzog | 3 | |
| Markus Huber | 3 | |
| 16 | Andreas "Erwin" T. | 2 | 
| Andy Frick | 2 | |
| Sven "Kurti" Schu. | 2 | |
| 19 | Björn Hofmann | 1 | 
| Christoph Pohl | 1 | |
| Daniel Streit | 1 | |
| H. Schlegel | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Stephan Beyer | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
