Robby Wieduwilt

| Spitzname: | Robo | 
| Geburtstag: | 30.10.1983 | 
| im Verein seit: | 07.08.2012 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Mannschaft | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 19 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 2.Mannschaft | 22 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 27 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft | 32 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 
| 2.Mannschaft | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Mannschaft | 25 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 
| 2.Mannschaft | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Mannschaft | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 
| 2.Mannschaft | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Mannschaft | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 
| 2.Mannschaft | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Mannschaft | 28 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 172 Spiele | 
|   | 48 Tore | 
|   | 44 Vorlagen | 
|   | 14 Gelbe Karten | 
|   | 1 Gelb-Rote Karte | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 101 Siege | 
| U | 34 Unentschieden | 
| N | 45 Niederlagen | 
