Top-Scorer - 2013/14
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kraus | 37 |
| 2 | Sandro Plietzsch | 14 |
| 3 | Andreas "Erwin" T. | 12 |
| 4 | David Schaub | 9 |
| 5 | Denny Lukes | 7 |
| Lucas Spindler | 7 | |
| Martin Hoffmann | 7 | |
| Sebastian Heinz | 7 | |
| 9 | Robby Wieduwilt | 6 |
| 10 | Toni Fruth | 5 |
| 11 | Lutz Jäger | 2 |
| 12 | Andy Frick | 1 |
| Florian Schaller | 1 | |
| Holger Schlegel | 1 | |
| Jens Herzog | 1 | |
| Markus Weiß | 1 | |
| Mike Beyer | 1 | |
| Stephan Wunderlich | 1 | |
| Steve Dittrich | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Birk Rübmann | 19 |
| 2 | Michael Wilfert | 16 |
| 3 | Tino Kolbe | 13 |
| 4 | Marco Pfeifer | 10 |
| 5 | Steve Dittrich | 8 |
| 6 | Steve Schöne | 7 |
| 7 | Holger Schlegel | 5 |
| 8 | Andre Zwingelberg | 3 |
| Maximilian Pohle | 3 | |
| 10 | Michael Hartmann | 2 |
| Robby Wieduwilt | 2 | |
| Sebastian Heinz | 2 | |
| 13 | Florian Schaller | 1 |
| Peter | 1 | |
| Sascha Funk geb. . | 1 | |
| Steven Schott | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Kraus | 37 |
| 2 | Birk Rübmann | 19 |
| 3 | Michael Wilfert | 16 |
| 4 | Sandro Plietzsch | 14 |
| 5 | Tino Kolbe | 13 |
| 6 | Andreas "Erwin" T. | 12 |
| 7 | Marco Pfeifer | 10 |
| 8 | David Schaub | 9 |
| Sebastian Heinz | 9 | |
| Steve Dittrich | 9 | |
| 11 | Robby Wieduwilt | 8 |
| 12 | Denny Lukes | 7 |
| Lucas Spindler | 7 | |
| Martin Hoffmann | 7 | |
| Steve Schöne | 7 | |
| 16 | Holger Schlegel | 6 |
| 17 | Toni Fruth | 5 |
| 18 | Andre Zwingelberg | 3 |
| Maximilian Pohle | 3 | |
| 20 | Florian Schaller | 2 |
| Lutz Jäger | 2 | |
| Michael Hartmann | 2 | |
| 23 | Andy Frick | 1 |
| Jens Herzog | 1 | |
| Markus Weiß | 1 | |
| Mike Beyer | 1 | |
| Peter | 1 | |
| Sascha Funk geb. . | 1 | |
| Stephan Wunderlich | 1 | |
| Steven Schott | 1 | |
