Top-Scorer - 2022/23
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yevhenii "Jeka" B. | 22 |
| 2 | Bakari "Sterling". | 17 |
| Timo Grau | 17 | |
| 4 | Jonny Ludwig | 13 |
| 5 | Franz Pilhofer | 12 |
| Peter Pribitny | 12 | |
| 7 | Henry Nitschke | 9 |
| 8 | Lukas Welsche | 8 |
| Maksym Vynar | 8 | |
| 10 | Florian Aschenbre. | 7 |
| Marko Fedoriaka | 7 | |
| 12 | Karl-Christian Meyer | 5 |
| 13 | Nicolas Lotz | 4 |
| 14 | Leon Möschwitzer | 3 |
| 15 | Christoph Hoferic. | 2 |
| Sandro Plietzsch | 2 | |
| Stephan Wunderlich | 2 | |
| 18 | Christian Lange | 1 |
| Fabian Thümmel | 1 | |
| Felix Bartsch | 1 | |
| Michael Kühn | 1 | |
| Phillip-Joel Nits. | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robby Wieduwilt | 7 |
| 2 | Jonny Ludwig | 6 |
| Tobias Krüger | 6 | |
| 4 | Raffael Beilschmidt | 4 |
| 5 | Markus Bloche | 3 |
| Toni Fruth | 3 | |
| 7 | Christian V. | 2 |
| Fabian Pasold | 2 | |
| Florian Borde | 2 | |
| Kay Schönfelder | 2 | |
| Maksym Peresypkin | 2 | |
| Ralf Schüler | 2 | |
| Timo Grau | 2 | |
| 14 | Andreas "Erwin" T. | 1 |
| Florian Aschenbre. | 1 | |
| Kevin Schössow | 1 | |
| Michael Wilfert | 1 | |
| Nicolas Lotz | 1 | |
| Tino Kolbe | 1 | |
