Sünderkartei - 2020/21
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Heyne | 0-0-1 | 5 |
| Lukas Welsche | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Felix Neupert | 3-0-0 | 3 |
| Martin Hoffmann | 3-0-0 | 3 | |
| Peter Pribitny | 0-1-0 | 3 | |
| 6 | Fabian Thümmel | 2-0-0 | 2 |
| Franz Pilhofer | 2-0-0 | 2 | |
| Franz Rocktäschel | 2-0-0 | 2 | |
| Timo Grau | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Fabien Seidel | 1-0-0 | 1 |
| Markus Weiß | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Güdter | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Wunderlich | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jörg Wutzler | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Florian Aschenbre. | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Christian V. | 2-0-0 | 2 |
| Christoph Hoferic. | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Ben Aland | 1-0-0 | 1 |
| Florian Borde | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Schössow | 1-0-0 | 1 | |
| Raffael Beilschmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Krüger | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Heyne | 0-0-1 | 5 |
| Jörg Wutzler | 0-0-1 | 5 | |
| Lukas Welsche | 5-0-0 | 5 | |
| 4 | Felix Neupert | 3-0-0 | 3 |
| Florian Aschenbre. | 3-0-0 | 3 | |
| Martin Hoffmann | 3-0-0 | 3 | |
| Peter Pribitny | 0-1-0 | 3 | |
| 8 | Christian V. | 2-0-0 | 2 |
| Christoph Hoferic. | 2-0-0 | 2 | |
| Fabian Thümmel | 2-0-0 | 2 | |
| Franz Pilhofer | 2-0-0 | 2 | |
| Franz Rocktäschel | 2-0-0 | 2 | |
| Timo Grau | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Ben Aland | 1-0-0 | 1 |
| Fabien Seidel | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Borde | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Schössow | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Weiß | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Güdter | 1-0-0 | 1 | |
| Raffael Beilschmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Wunderlich | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Krüger | 1-0-0 | 1 | |
.jpg)