Sünderkartei - 2019/20
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Aschenbre. | 2-0-1 | 7 |
| Stephan Wunderlich | 7-0-0 | 7 | |
| 3 | Peter Pribitny | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Christopher Heyne | 2-0-0 | 2 |
| Fabian Thümmel | 2-0-0 | 2 | |
| Karl-Christian Meyer | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Weiß | 2-0-0 | 2 | |
| Timo Grau | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Denny Lukes | 1-0-0 | 1 |
| Felix Neupert | 1-0-0 | 1 | |
| Franz Rocktäschel | 1-0-0 | 1 | |
| Henry Nitschke | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Welsche | 1-0-0 | 1 | |
| Sandro Plietzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Tony Neundorf | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Hoferic. | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Jörg Wutzler | 2-0-0 | 2 |
| Marcel Milz | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Wilfert | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | André Wolfram | 1-0-0 | 1 |
| Holger Neudeck | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Biedermann | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Schössow | 1-0-0 | 1 | |
| Lutz Jäger | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Podolsky | 1-0-0 | 1 | |
| Robby Wieduwilt | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Aschenbre. | 2-0-1 | 7 |
| Stephan Wunderlich | 7-0-0 | 7 | |
| 3 | Christoph Hoferic. | 2-1-0 | 5 |
| 4 | Peter Pribitny | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Christopher Heyne | 2-0-0 | 2 |
| Fabian Thümmel | 2-0-0 | 2 | |
| Jörg Wutzler | 2-0-0 | 2 | |
| Karl-Christian Meyer | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Milz | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Weiß | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Wilfert | 2-0-0 | 2 | |
| Timo Grau | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | André Wolfram | 1-0-0 | 1 |
| Denny Lukes | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Neupert | 1-0-0 | 1 | |
| Franz Rocktäschel | 1-0-0 | 1 | |
| Henry Nitschke | 1-0-0 | 1 | |
| Holger Neudeck | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Biedermann | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Schössow | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Welsche | 1-0-0 | 1 | |
| Lutz Jäger | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Podolsky | 1-0-0 | 1 | |
| Robby Wieduwilt | 1-0-0 | 1 | |
| Sandro Plietzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Tony Neundorf | 1-0-0 | 1 | |
