Sünderkartei - 2022/23
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pribitny | 7-3-0 | 16 |
| 2 | Lukas Welsche | 11-1-0 | 14 |
| 3 | Nicolas Lotz | 5-1-0 | 8 |
| Timo Grau | 8-0-0 | 8 | |
| 5 | Fabian Thümmel | 7-0-0 | 7 |
| 6 | Florian Aschenbre. | 6-0-0 | 6 |
| 7 | Franz Pilhofer | 5-0-0 | 5 |
| Karl-Christian Meyer | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Jonny Ludwig | 4-0-0 | 4 |
| Leon Möschwitzer | 4-0-0 | 4 | |
| Stephan Wunderlich | 4-0-0 | 4 | |
| 12 | Michael Kühn | 3-0-0 | 3 |
| 13 | Bakari "Sterling". | 2-0-0 | 2 |
| Henry Nitschke | 2-0-0 | 2 | |
| Marko Fedoriaka | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Andreas "Erwin" T. | 1-0-0 | 1 |
| Christian V. | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Herzog | 1-0-0 | 1 | |
| Maximillian Jünger | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip-Joel Nits. | 1-0-0 | 1 | |
| Sandro Plietzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Krüger | 1-0-0 | 1 | |
| Yevhenii "Jeka" B. | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Raffael Beilschmidt | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Fabian Pasold | 2-1-0 | 5 |
| 3 | Christian V. | 4-0-0 | 4 |
| Jörg Wutzler | 1-1-0 | 4 | |
| 5 | Alexander Feustel | 3-0-0 | 3 |
| Jonny Ludwig | 3-0-0 | 3 | |
| Toni Fruth | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Alexander Pils | 2-0-0 | 2 |
| Michael Wilfert | 2-0-0 | 2 | |
| Tom Burkhardt | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Florian Borde | 1-0-0 | 1 |
| Kevin Schössow | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Bloche | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Krüger | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pribitny | 7-3-0 | 16 |
| 2 | Lukas Welsche | 11-1-0 | 14 |
| 3 | Nicolas Lotz | 5-1-0 | 8 |
| Timo Grau | 8-0-0 | 8 | |
| 5 | Fabian Thümmel | 7-0-0 | 7 |
| Jonny Ludwig | 7-0-0 | 7 | |
| Raffael Beilschmidt | 2-0-1 | 7 | |
| 8 | Florian Aschenbre. | 6-0-0 | 6 |
| 9 | Christian V. | 5-0-0 | 5 |
| Fabian Pasold | 2-1-0 | 5 | |
| Franz Pilhofer | 5-0-0 | 5 | |
| Karl-Christian Meyer | 5-0-0 | 5 | |
| 13 | Jörg Wutzler | 1-1-0 | 4 |
| Leon Möschwitzer | 4-0-0 | 4 | |
| Stephan Wunderlich | 4-0-0 | 4 | |
| 16 | Alexander Feustel | 3-0-0 | 3 |
| Michael Kühn | 3-0-0 | 3 | |
| Toni Fruth | 3-0-0 | 3 | |
| 19 | Alexander Pils | 2-0-0 | 2 |
| Bakari "Sterling". | 2-0-0 | 2 | |
| Henry Nitschke | 2-0-0 | 2 | |
| Marko Fedoriaka | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Wilfert | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| Tom Burkhardt | 2-0-0 | 2 | |
| 26 | Andreas "Erwin" T. | 1-0-0 | 1 |
| Florian Borde | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Herzog | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Schössow | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Bloche | 1-0-0 | 1 | |
| Maximillian Jünger | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip-Joel Nits. | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Krombholz | 1-0-0 | 1 | |
| Sandro Plietzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Pasold | 1-0-0 | 1 | |
| Yevhenii "Jeka" B. | 1-0-0 | 1 | |
.jpg)