2.Mannschaft : Statistik
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robby Wieduwilt | 5 | 480 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Eric Berger | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Florian Valtin | 5 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Maksym Peresypkin | 5 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Martin Fritz | 4 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jörg Wutzler | 4 | 342 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Ivo Bächer | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bastian Sadowski | 4 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Andreas "Erwin" Tittel | 3 | 270 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lennart Berger | 4 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Leon Broßmann | 5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Christian V. | 2 | 210 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Niklas Krause | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Sven Gniechwitz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Georg Strosche | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Tom Burkhardt | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Alexander Pils | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Toni Fruth | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raffael Beilschmidt | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Schmitz | 1 | 79 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alexander Feustel | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Christoph Hoferichter | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Finn Kutscher | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chris Hammerschmidt | 1 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Oliver Weiser | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Julien Locher | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
