Die meisten Spiele - 2018/19
| 1.Mannschaft (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Christian Lange | 29 | 
| 2 | Fabian Thümmel | 28 | 
| Timo Grau | 28 | |
| 4 | Christopher Heyne | 26 | 
| 5 | Florian Aschenbre. | 25 | 
| 6 | Denny Lukes | 24 | 
| Franz Rocktäschel | 24 | |
| Henry Nitschke | 24 | |
| Lutz Jäger | 24 | |
| 10 | Felix Neupert | 22 | 
| 11 | Nico Güdter | 21 | 
| Sandro Plietzsch | 21 | |
| 13 | Karl-Christian Meyer | 19 | 
| 14 | Martin Hoffmann | 16 | 
| 15 | Peter Pribitny | 15 | 
| Stephan Wunderlich | 15 | |
| 17 | Andy Frick | 14 | 
| 18 | Lukas Welsche | 9 | 
| 19 | Tony Neundorf | 5 | 
| 20 | Pierre Larose | 4 | 
| 21 | Julian Biedermann | 3 | 
| Markus Weiß | 3 | |
| 23 | Robby Wieduwilt | 1 | 
| Tobias Krüger | 1 | |
| Toni Fruth | 1 | |
| 2.Mannschaft (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Hopfe | 29 | 
| 2 | Robby Wieduwilt | 27 | 
| 3 | Julian Biedermann | 26 | 
| 4 | Florian Borde | 25 | 
| 5 | André Wolfram | 23 | 
| Toni Fruth | 23 | |
| 7 | Lucas Spindler | 21 | 
| Raffael Beilschmidt | 21 | |
| 9 | Tobias Krüger | 18 | 
| 10 | Nico Podolsky | 16 | 
| Tony Neundorf | 16 | |
| 12 | Artjom Kolwa | 15 | 
| 13 | Kenny Böswetter | 14 | 
| 14 | Felix Renner | 13 | 
| 15 | Andreas "Erwin" T. | 12 | 
| 16 | Michael Wilfert | 10 | 
| 17 | Christoph Hoferic. | 9 | 
| Pierre Larose | 9 | |
| 19 | Martin Hoffmann | 7 | 
| 20 | Markus Weiß | 6 | 
| Ralf Schüler | 6 | |
| Steven Schott | 6 | |
| 23 | Adrian Kruse | 4 | 
| Andre Zwingelberg | 4 | |
| Birk Rübmann | 4 | |
| 26 | Denny Lukes | 3 | 
| 27 | David Schaub | 2 | 
| Felix Neupert | 2 | |
| Holger Neudeck | 2 | |
| Nico Güdter | 2 | |
| Sandro Plietzsch | 2 | |
| Stephan "Pfeffi" . | 2 | |
| Stephan Wunderlich | 2 | |
| Tino Kolbe | 2 | |
| 35 | Andre Dietrich | 1 | 
| Andy Frick | 1 | |
| Karl-Christian Meyer | 1 | |
| Steven Winter | 1 | |
