Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
| 3.Mannschaft (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Peter | 9 | 
| 2 | Mario Bentele | 8 | 
| 3 | Dieter Füg | 7 | 
| Kevin Schössow | 7 | |
| Tino Kolbe | 7 | |
| 6 | Nico Jung | 6 | 
| Sven "Kurti" Schu. | 6 | |
| 8 | Ralf Weiser | 5 | 
| 9 | Gunter Teichfuß | 4 | 
| Steffen Schlegel | 4 | |
| 11 | Christoph Pohl | 2 | 
| Frank Füg | 2 | |
| Stephan Beyer | 2 | |
| Thomas Paul | 2 | |
| 15 | Holger Neudeck | 1 | 
| Jörg Müller | 1 | |
| Michael Burkhardt | 1 | |
