1.Mannschaft : Regionalklasse (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | FV Einheit 04 Jena | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 9 | |||||
| 2. |  | FV Rodatal Zöllnitz | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | : | 6 | +8 | 7 | |||||
| 3. |  | FSV Hirschberg (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 3 | +10 | 6 | |||||
| 4. |  | Silbitz/Crossen* | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | |||||
| 5. |  | SV Jenapharm Jena (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 6 | |||||
| 6. |  | SV Jena-Zwätzen | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 5 | |||||
| 7. |  | SV Eintracht Camburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 5 | |||||
| 8. |  | SV Moßbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 4 | |||||
| 9. |  | SV 1910 Kahla* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | +2 | 3 | |||||
| 10. |  | Blankenstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | -1 | 3 | |||||
| 11. |  | TSV 1898 Oppurg | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 14 | -6 | 3 | |||||
| 12. |  | SV Hermsdorf (A) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 1 | |||||
| 13. |  | SG Oettersdorf/Tegau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 1 | |||||
| 14. |  | SV Grün-Weiß Tanna | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 11 | -8 | 1 | |||||
| 15. |  | FSV Orlatal | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 13 | -10 | 1 | |||||
| 16. |  | TSV 1860 Ranis | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 11 | -11 | 0 | |||||
Punktabzug: Silbitz/Crossen (3 Pkt., Mangel an SR), SV 1910 Kahla (3 Pkt., Mangel an SR)

