1.Mannschaft : Regionalklasse (2011/12)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Silbitz/Crossen* | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | : | 14 | +33 | 39 | |||||
| 2. |  | SV Jenapharm Jena (N) | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | : | 27 | +10 | 39 | |||||
| 3. |  | FSV Hirschberg (N) | 19 | 10 | 6 | 3 | 47 | : | 26 | +21 | 36 | |||||
| 4. |  | SV Jena-Zwätzen | 19 | 10 | 5 | 4 | 43 | : | 21 | +22 | 35 | |||||
| 5. |  | SV 1910 Kahla* | 19 | 11 | 1 | 7 | 36 | : | 26 | +10 | 31 | |||||
| 6. |  | Blankenstein | 19 | 10 | 1 | 8 | 41 | : | 34 | +7 | 31 | |||||
| 7. |  | FV Einheit 04 Jena | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | : | 33 | +4 | 29 | |||||
| 8. |  | FV Rodatal Zöllnitz | 19 | 7 | 6 | 6 | 54 | : | 37 | +17 | 27 | |||||
| 9. |  | SV Moßbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 42 | : | 39 | +3 | 26 | |||||
| 10. |  | SV Hermsdorf (A) | 19 | 8 | 2 | 9 | 34 | : | 36 | -2 | 26 | |||||
| 11. |  | SV Eintracht Camburg | 19 | 5 | 10 | 4 | 27 | : | 27 | +0 | 25 | |||||
| 12. |  | SV Grün-Weiß Tanna | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | : | 37 | -10 | 22 | |||||
| 13. |  | TSV 1860 Ranis | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | : | 47 | -23 | 18 | |||||
| 14. |  | TSV 1898 Oppurg | 19 | 5 | 3 | 11 | 32 | : | 56 | -24 | 18 | |||||
| 15. |  | SG Oettersdorf/Tegau | 19 | 2 | 5 | 12 | 23 | : | 50 | -27 | 11 | |||||
| 16. |  | FSV Orlatal | 19 | 2 | 1 | 16 | 17 | : | 58 | -41 | 7 | |||||
Punktabzug: Silbitz/Crossen (3 Pkt., Mangel an SR), SV 1910 Kahla (3 Pkt., Mangel an SR)

