Spielplan

1Fr, 12.08.2011, 1FSV HirschbergFSV Hirschb.:TSV 1898 OppurgTSV Oppurg7 : 1 
2Sa, 20.08.2011, 2SV Eintracht CamburgCamburg:FSV HirschbergFSV Hirschb.2 : 0 
4Sa, 10.09.2011, 4TSV 1860 RanisTSV Ranis:FSV HirschbergFSV Hirschb.0 : 3 
5Sa, 17.09.2011, 5FSV HirschbergFSV Hirschb.:Silbitz/CrossenSilb./Cros.0 : 0 
6Sa, 24.09.2011, 6SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen:FSV HirschbergFSV Hirschb.5 : 1 
8Sa, 08.10.2011, 8FSV HirschbergFSV Hirschb.:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf3 : 3 
9Sa, 15.10.2011, 9FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll:FSV HirschbergFSV Hirschb.2 : 2 
10Sa, 22.10.2011, 10FSV HirschbergFSV Hirschb.:FV Einheit 04 JenaEinheit Jena3 : 1 
11Sa, 29.10.2011, 11SV Hermsdorf:FSV HirschbergFSV Hirschb.0 : 3 
3Mo, 31.10.2011, 3FSV HirschbergFSV Hirschb.:FSV Orlatal6 : 0 
12Sa, 05.11.2011, 12FSV HirschbergFSV Hirschb.:Blankenstein2 : 1 
7Sa, 12.11.2011, 7SV Jenapharm JenaJenapharm:FSV HirschbergFSV Hirschb.3 : 1 
13Sa, 19.11.2011, 13SV 1910 KahlaSV Kahla:FSV HirschbergFSV Hirschb.1 : 2 
14Sa, 26.11.2011, 14FSV HirschbergFSV Hirschb.:SV Grün-Weiß TannaGW Tanna1 : 1 
15So, 04.12.2011, 15SV Moßbach:FSV HirschbergFSV Hirschb.3 : 3
16So, 04.03.2012, 16TSV 1898 OppurgTSV Oppurg:FSV HirschbergFSV Hirschb.1 : 5 
17Sa, 10.03.2012, 17FSV HirschbergFSV Hirschb.:SV Eintracht CamburgCamburg1 : 1 
18Sa, 17.03.2012, 18FSV Orlatal:FSV HirschbergFSV Hirschb.1 : 2 
19Sa, 24.03.2012, 19FSV HirschbergFSV Hirschb.:TSV 1860 RanisTSV Ranis2 : 0 
20Sa, 31.03.2012, 20Silbitz/CrossenSilb./Cros.:FSV HirschbergFSV Hirschb.3 : 4 
21Sa, 07.04.2012, 21FSV HirschbergFSV Hirschb.:SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen1 : 3 
22Sa, 14.04.2012, 22FSV HirschbergFSV Hirschb.:SV Jenapharm JenaJenapharm3 : 2 
23So, 22.04.2012, 23SG Oettersdorf/TegauOettersdorf:FSV HirschbergFSV Hirschb.2 : 2 
24Sa, 28.04.2012, 24FSV HirschbergFSV Hirschb.:FV Rodatal ZöllnitzRodat./Zöll2 : 1 
25So, 06.05.2012, 25FV Einheit 04 JenaEinheit Jena:FSV HirschbergFSV Hirschb.0 : 5 
26Sa, 12.05.2012, 26FSV HirschbergFSV Hirschb.:SV Hermsdorf2 : 2 
27Sa, 19.05.2012, 27Blankenstein:FSV HirschbergFSV Hirschb.2 : 3 
28Sa, 02.06.2012, 28FSV HirschbergFSV Hirschb.:SV 1910 KahlaSV Kahla0 : 0 
29Sa, 09.06.2012, 29SV Grün-Weiß TannaGW Tanna:FSV HirschbergFSV Hirschb.0 : 2 
30Sa, 16.06.2012, 30FSV HirschbergFSV Hirschb.:SV Moßbach2 : 1

Tabelle

1. Silbitz/Crossen * 30   22 4 4     79 : 27   +52   70
2. SV Jena-Zwätzen 30   20 6 4     75 : 29   +46   66
3. FSV Hirschberg (N) 30   17 9 4     73 : 42   +31   60
4. SV 1910 Kahla * 30   17 3 10     65 : 43   +22   54
5. SV Jenapharm Jena (N) 30   16 5 9     53 : 44   +9   53
6. Blankenstein 30   15 3 12     72 : 56   +16   48
7. SV Eintracht Camburg 30   11 14 5     66 : 42   +24   47
8. SV Moßbach 30   12 5 13     69 : 63   +6   41
9. SV Hermsdorf (A) 30   12 5 13     55 : 58   -3   41
10. FV Einheit 04 Jena 30   12 3 15     54 : 60   -6   39
11. FV Rodatal Zöllnitz 30   10 7 13     77 : 65   +12   37
12. SV Grün-Weiß Tanna 30   9 5 16     43 : 60   -17   32
13. TSV 1860 Ranis 30   9 4 17     37 : 75   -38   31
14. TSV 1898 Oppurg 30   7 4 19     47 : 89   -42   25
15. SG Oettersdorf/Tegau 30   4 8 18     39 : 75   -36   20
16. FSV Orlatal 30   4 1 25     23 : 99   -76   13

Punktabzug: Silbitz/Crossen (3 Pkt., Mangel an SR), SV 1910 Kahla (3 Pkt., Mangel an SR)

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

9 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen TSV 1898 Oppurg

(A)  5 : 0 gegen FV Einheit 04 Jena


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen SV Jena-Zwätzen

(A)  1 : 5 gegen SV Jena-Zwätzen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach

2022/2023 4.STSo, 18.09.2022, 4.STSV Moßbach II:FSV HirschbergHirschberg4 : 4
  15.STSo, 23.04.2023, 15.STFSV HirschbergHirschberg:SV Moßbach II1 : 2
2021/2022 8.STSa, 30.10.2021, 8.STFSV HirschbergHirschberg:SV Moßbach II2 : 2
  21.STSo, 08.05.2022, 21.STSV Moßbach II:FSV HirschbergHirschberg3 : 2
2019/2020 1.STSa, 24.08.2019, 1.STFSV HirschbergHirschberg:SV Moßbach II2 : 3
2018/2019 2.RSo, 09.09.2018, 2.RFSV HirschbergHirschberg:SV Moßbach II0 : 1
2017/2018 14.STSo, 19.11.2017, 14.STSV Moßbach:Hirsch/Blank5 : 3
  29.STSo, 10.06.2018, 29.STHirsch/Blank:SV Moßbach2 : 2
2016/2017 12.STSo, 06.11.2016, 12.STSV Moßbach:Hirsch/Blank2 : 3
  25.STSa, 27.05.2017, 25.STHirsch/Blank:SV Moßbach0 : 2
2015/2016 4.STSa, 12.09.2015, 4.STHirsch/Blank:SV Moßbach0 : 0
  17.STSo, 20.03.2016, 17.STSV Moßbach:Hirsch/Blank1 : 1
2014/2015 15.STSa, 29.11.2014, 15.STFSV HirschbergHirschberg:SV Moßbach0 : 2
  30.STSa, 13.06.2015, 30.STSV Moßbach:FSV HirschbergHirschberg3 : 1
2013/2014 7.STSo, 22.09.2013, 7.STSV Moßbach:FSV HirschbergHirschberg2 : 3
  22.STSa, 12.04.2014, 22.STFSV HirschbergHirschberg:SV Moßbach2 : 0
2012/2013 4.STSa, 15.09.2012, 4.STFSV HirschbergHirschberg:SV Moßbach1 : 2
  19.STFr, 14.06.2013, 19.STSV Moßbach:FSV HirschbergHirschberg1 : 4
2011/2012 15.STSo, 04.12.2011, 15.STSV Moßbach:FSV HirschbergFSV Hirschb.3 : 3
  30.STSa, 16.06.2012, 30.STFSV HirschbergFSV Hirschb.:SV Moßbach2 : 1