Spielplan

1So, 06.09.2020, 1LSV 49 OettersdorfOettersdorf:FSV HirschbergHirschberg0 : 1 
2So, 13.09.2020, 2SV Moßbach II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf4 : 1
3Sa, 19.09.2020, 3FSV Schleiz II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf2 : 2 
4So, 27.09.2020, 4LSV 49 OettersdorfOettersdorf:FC Chemie TriptisTriptis0 : 3 
5So, 04.10.2020, 5FSV 1999 RemptendorfRemptendorf:LSV 49 OettersdorfOettersdorf1 : 3 
6So, 11.10.2020, 6LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV 1990 EbersdorfEbersdorf3 : 2 
7Sa, 17.10.2020, 7Silbitz/Crossen IISilb./Cros. II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf2 : 0 
8So, 01.11.2020, 8LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt1 : 1 
9So, 08.11.2020, 9VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II:LSV 49 OettersdorfOettersdorfabgesagt
10So, 29.11.2020, 10LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV GräfenwarthGräfenwarthabgesagt
11So, 06.12.2020, 11BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. II:LSV 49 OettersdorfOettersdorfabgesagt
12So, 13.12.2020, 12LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SG Ranis/KrölpaSGRanKrölpabgesagt
13So, 07.03.2021, 13TSV 1898 OppurgTSV Oppurg:LSV 49 OettersdorfOettersdorfabgesagt
14Sa, 13.03.2021, 14FSV HirschbergHirschberg:LSV 49 OettersdorfOettersdorfabgesagt
15So, 21.03.2021, 15LSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV Moßbach IIabgesagt
16So, 28.03.2021, 16LSV 49 OettersdorfOettersdorf:FSV Schleiz IIabgesagt
17Sa, 10.04.2021, 17FC Chemie TriptisTriptis:LSV 49 OettersdorfOettersdorfabgesagt
18So, 18.04.2021, 18LSV 49 OettersdorfOettersdorf:FSV 1999 RemptendorfRemptendorfabgesagt
19Sa, 24.04.2021, 19SV 1990 EbersdorfEbersdorf:LSV 49 OettersdorfOettersdorfabgesagt
20So, 02.05.2021, 20LSV 49 OettersdorfOettersdorf:Silbitz/Crossen IISilb./Cros. IIabgesagt
21Sa, 08.05.2021, 21SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt:LSV 49 OettersdorfOettersdorfabgesagt
22So, 16.05.2021, 22LSV 49 OettersdorfOettersdorf:VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck IIabgesagt
23Sa, 29.05.2021, 23SV GräfenwarthGräfenwarth:LSV 49 OettersdorfOettersdorfabgesagt
24So, 06.06.2021, 24LSV 49 OettersdorfOettersdorf:BW Neustadt/Orla IINeustadt/O. IIabgesagt
25Sa, 12.06.2021, 25SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp:LSV 49 OettersdorfOettersdorf 
26So, 20.06.2021, 26LSV 49 OettersdorfOettersdorf:TSV 1898 OppurgTSV Oppurg 

Tabelle

1. FSV Hirschberg 8   5 2 1     12 : 11   +1   17
2. FC Chemie Triptis 8   5 0 3     21 : 11   +10   15
3. SG Tanna/Unterkoskau 7   4 2 1     22 : 15   +7   14
4. FSV Schleiz II 7   4 1 2     24 : 14   +10   13
5. SV Moßbach II 7   4 1 2     23 : 15   +8   13
6. TSV 1898 Oppurg 7   4 0 3     23 : 17   +6   12
7. SG Ranis/Krölpa 6   4 0 2     19 : 13   +6   12
8. VfB 09 Pößneck II 8   3 1 4     20 : 14   +6   10
9. SV Gräfenwarth 7   3 1 3     21 : 20   +1   10
10. BW Neustadt/Orla II 7   3 1 3     25 : 25   +0   10
11. Silbitz/Crossen II 8   3 0 5     15 : 25   -10   9
12. LSV 49 Oettersdorf 8   2 2 4     10 : 16   -6   8
13. SV 1990 Ebersdorf 8   2 1 5     15 : 23   -8   7
14. FSV 1999 Remptendorf 8   0 0 8     10 : 41   -31   0

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen SV 1990 Ebersdorf

(A)  3 : 1 gegen FSV 1999 Remptendorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen FC Chemie Triptis

(A)  1 : 4 gegen SV Moßbach II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Moßbach

2022/2023 7.STSo, 09.10.2022, 7.STLSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV Moßbach II1 : 2
  18.STSo, 14.05.2023, 18.STSV Moßbach II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf1 : 1
2021/2022 10.STSo, 27.03.2022, 10.STLSV 49 OettersdorfOettersdorf:SV Moßbach II0 : 2
  23.STSo, 22.05.2022, 23.STSV Moßbach II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf3 : 1
2020/2021 2.STSo, 13.09.2020, 2.STSV Moßbach II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf4 : 1
2019/2020 2.STSo, 01.09.2019, 2.STSV Moßbach II:LSV 49 OettersdorfOettersdorf0 : 3
2018/2019 11.STSo, 04.11.2018, 11.STSG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach II1 : 1
  24.STSo, 02.06.2019, 24.STSV Moßbach II:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf4 : 0
2017/2018 2.STSo, 20.08.2017, 2.STSG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach II4 : 1
  15.STSa, 19.05.2018, 15.STSV Moßbach II:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf3 : 0
2016/2017 5.STSo, 18.09.2016, 5.STSV Moßbach II:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf0 : 2
  18.STSo, 26.03.2017, 18.STSG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach II1 : 1
2015/2016 8.STSo, 11.10.2015, 8.STSG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach2 : 3
  21.STSo, 24.04.2016, 21.STSV Moßbach:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf7 : 1
2014/2015 8.STSo, 19.10.2014, 8.STSG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach II1 : 0
  21.STSa, 02.05.2015, 21.STSV Moßbach II:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf1 : 2
2011/2012 1.STSo, 14.08.2011, 1.STSG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach0 : 2
  16.STSo, 04.03.2012, 16.STSV Moßbach:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf5 : 2
2010/2011 1.STSo, 08.08.2010, 1.STSV Moßbach:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf2 : 0
  2.RSa, 09.10.2010, 2.RSV Moßbach:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf3 : 1
  16.STFr, 20.05.2011, 16.STSG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach2 : 0
2008/2009 6.STSa, 27.09.2008, 6.STSV Moßbach:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf2 : 0
  21.STSa, 28.03.2009, 21.STSG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach3 : 3
2007/2008 3.STSa, 08.09.2007, 3.STSG Oettersdorf/TegauOettersdorf:SV Moßbach2 : 2
  18.STSa, 01.03.2008, 18.STSV Moßbach:SG Oettersdorf/TegauOettersdorf2 : 1