2024/2025 |
Testspiel | Sa, 06.07.2024, Testspiel | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | : | SG SV MoßbachSG SVM | 0 : 6 |
() |
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 0 : 3 |
() |
2023/2024 |
Testspiel | So, 30.07.2023, Testspiel | SpG Zeulenroda IIZeulenroda II | : | SG SV MoßbachSG SVM | 1 : 3 |
|
Testspiel | So, 06.08.2023, Testspiel | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | SG SV MoßbachSG SVM | 2 : 2 |
() |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 4 n.V. |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SG Rosenthal | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SV 61 Weira | 6 : 0 |
() |
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | TSV Gahma | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 0 : 4 |
() |
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SV Neustadt III | 3 : 4 |
() |
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV CrispendorfCrispendorf | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 0 : 4 |
() |
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SG SV Moßbach IISG SVM II | 1 : 1 |
() |
25.ST | So, 09.06.2024, 25.ST | SG SV Moßbach IISG SVM II | : | SG Ranis/Krölpa IISGRanKrölp II | 0 : 0 |
() |
2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
1.R | So, 28.08.2022, 1.R | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal | 0 : 7 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SV Moßbach II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | SV Moßbach II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | SV Moßbach II | : | SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | FSV Orlatal II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 27.11.2022, 13.ST | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | : | SV Moßbach II | 2 : 5 |
() |
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 23.04.2023, 15.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 30.04.2023, 16.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
() |
5.ST | Mi, 17.05.2023, 5.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV Moßbach II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.05.2023, 14.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | SV Moßbach II | : | FSV Orlatal II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 18.06.2023, 22.ST | SV Neustadt II | : | SV Moßbach II | 9 : 0 |
|
2021/2022 |
Testspiel | So, 18.07.2021, Testspiel | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | : | SV Moßbach II | 1 : 8 |
|
Testspiel | So, 25.07.2021, Testspiel | SV Moßbach II | : | LangenwetzendorfLangenwetzen | 5 : 2 |
() |
Testspiel | Sa, 07.08.2021, Testspiel | SV Moßbach II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 0 : 1 |
|
Testspiel | So, 15.08.2021, Testspiel | SV Moßbach II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 3 |
|
1.ST | Fr, 27.08.2021, 1.ST | SG Ranis/KrölpaSGRanKrölp | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | TSV Gahma | : | SV Moßbach II | 0 : 8 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV Moßbach II | : | SG Tanna/UnterkoskauSG Tanna/Unt | 2 : 3 |
() |
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SV Moßbach II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 5 : 3 |
() |
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SV Moßbach II | : | BW Neustadt/Orla IINeustadt II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2022, 17.ST | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach II | 6 : 1 |
() |
18.ST | So, 10.04.2022, 18.ST | BW Neustadt/Orla IINeustadt II | : | SV Moßbach II | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | SV Moßbach II | : | FSV HirschbergHirschberg | 3 : 2 |
() |
22.ST | So, 15.05.2022, 22.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | SV Moßbach II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2022, 24.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 2 : 1 |
|
11.ST | Mo, 06.06.2022, 11.ST | SV Moßbach II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2022, 25.ST | SV Moßbach II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 19.06.2022, 13.ST | SV Moßbach II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 7 : 5 |
|
2020/2021 |
Testspiel | Fr, 24.07.2020, Testspiel | SV Moßbach II | : | SV Blau-Weiß AumaBW Auma | 3 : 1 |
() |
Testspiel | So, 09.08.2020, Testspiel | SV Moßbach II | : | Unterloquitzer SVUnterloquitz | 7 : 3 |
() |
Testspiel | So, 16.08.2020, Testspiel | SV Moßbach II | : | FV Bad Klosterlausn.Bad Kloster | 5 : 2 |
() |
Testspiel | So, 23.08.2020, Testspiel | SV Moßbach II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 7 : 0 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Moßbach II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 8 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SV Moßbach II | : | Silbitz/Crossen IISilb./Cros. II | 4 : 1 |
|
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | SV Kickers MauaKickers Maua | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Fr, 16.08.2019, Testspiel | SV Moßbach II | : | TSV Gahma | 5 : 7 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Moßbach II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | SV Moßbach II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SV Moßbach II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SV Moßbach II | 0 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 08.02.2020, Testspiel | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Moßbach II | 6 : 3 |
|
Testspiel | So, 16.02.2020, Testspiel | FC Empor Weimar 06Empor Weimar | : | SV Moßbach II | 8 : 2 |
|