1.Mannschaft : Kreisliga Jena-Saale-Orla
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSG Chemie Kahla II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Thüringen Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Orlatal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Handel Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG SV Moßbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Union Isserstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 08 Rothenstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Camburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Tanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Jena-Zwätzen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Kickers Maua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Königshofen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 08.08.2025 18:30 | SV Lobeda 77 II | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 0 | |
Sa, 04.10.2025 13:00 | FC Thüringen Jena IITh. Jena II | ![]() | : | ![]() | FSV Orlatal II | ||
Sa, 04.10.2025 15:00 | SV Grün-Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | ||
Sa, 04.10.2025 15:00 | SV Kickers MauaKickers Maua | ![]() | : | ![]() | SG SV MoßbachSG SVM | ||
Sa, 04.10.2025 15:00 | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | ![]() | : | ![]() | SG Rosenthal | ||
Sa, 04.10.2025 15:00 | SG Union IsserstedtIsserstedt | ![]() | : | ![]() | SG Handel Jena | ||
BSG Chemie Kahla II, TSV Königshofen II sind spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Sa, 18.10.2025 12:30 | SV Lobeda 77 II | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IITh. Jena II | ||
Sa, 18.10.2025 13:00 | FSV Orlatal II | ![]() | : | ![]() | SV Kickers MauaKickers Maua | ||
Sa, 18.10.2025 14:00 | SG SV MoßbachSG SVM | ![]() | : | ![]() | SG Union IsserstedtIsserstedt | ||
Sa, 18.10.2025 15:00 | SG Handel Jena | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie Kahla IIKahla II | ||
So, 19.10.2025 14:30 | SG Rosenthal | ![]() | : | ![]() | TSV Königshofen IIKönigshofen II | ||
So, 19.10.2025 14:30 | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht Camburg IICamburg II | ||
SV 08 Rothenstein II, SV Grün-Weiß Tanna sind spielfrei |