Sa, 02.11.2024 12:00 | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | | : | | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 | |
Sa, 02.11.2024 14:00 | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | | : | | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 2 : 1 | |
Sa, 02.11.2024 14:00 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | | : | | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 3 | |
So, 03.11.2024 14:00 | BSG Chemie Kahla IIKahla II | | : | | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | 0 : 0 | |
So, 03.11.2024 14:00 | SG ThalBürgelThalBürgel | | : | | SV Kickers MauaKickers Maua | 9 : 0 | |
So, 03.11.2024 14:00 | SG SV MoßbachSG SVM | | : | | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 1 |
() |
So, 03.11.2024 14:00 | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | | : | | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 0 | |
| SV Jena-Zwätzen III ist spielfrei |
Sa, 09.11.2024 11:30 | SV Lobeda 77 II | | : | | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 2 | |
Sa, 09.11.2024 11:30 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | | : | | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | 2 : 0 | |
Sa, 09.11.2024 11:30 | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | | : | | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 6 : 0 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SV Kickers MauaKickers Maua | | : | | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 3 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | TSV KönigshofenKönigshofen | | : | | SG SV MoßbachSG SVM | 2 : 0 |
() |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SG Union IsserstedtIsserstedt | | : | | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | 3 : 4 | |
So, 08.12.2024 13:30 | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | | : | | SG ThalBürgelThalBürgel | |
| Täler SV Ottendorf ist spielfrei |