Sa, 12.04.2025 15:00 | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | | : | | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | SV Kickers MauaKickers Maua | | : | | TSV KönigshofenKönigshofen | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | SG SV MoßbachSG SVM | | : | | SV Lobeda 77 II | |
Sa, 12.04.2025 15:00 | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | | : | | SV Eintracht Camburg IICamburg II | |
So, 13.04.2025 14:00 | BSG Chemie Kahla IIKahla II | | : | | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | |
So, 13.04.2025 14:30 | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | | : | | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | |
So, 13.04.2025 14:30 | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | | : | | SG Union IsserstedtIsserstedt | |
| SG ThalBürgel ist spielfrei |
Sa, 26.04.2025 12:30 | SV Lobeda 77 II | | : | | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | |
Sa, 26.04.2025 12:30 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | | : | | SG SV MoßbachSG SVM | |
Sa, 26.04.2025 12:30 | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | | : | | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | |
Sa, 26.04.2025 15:00 | SV Kickers MauaKickers Maua | | : | | BSG Chemie Kahla IIKahla II | |
Sa, 26.04.2025 15:00 | SG Union IsserstedtIsserstedt | | : | | SG ThalBürgelThalBürgel | |
Sa, 26.04.2025 15:00 | TSV KönigshofenKönigshofen | | : | | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | |
Sa, 26.04.2025 15:00 | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | | : | | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | |
| TSV 1898 Oppurg ist spielfrei |