Fr, 30.08.2024 18:00 | SV Eintracht Camburg IICamburg II |  | : |  | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 5 | |
Sa, 31.08.2024 12:30 | SV Lobeda 77 II |  | : |  | SV Kickers MauaKickers Maua | 0 : 5 | |
Sa, 31.08.2024 13:00 | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III |  | : |  | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 7 | |
Sa, 31.08.2024 15:00 | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II |  | : |  | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | 2 : 4 | |
Sa, 31.08.2024 15:00 | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II |  | : |  | SG ThalBürgelThalBürgel | 1 : 7 | |
So, 01.09.2024 14:30 | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III |  | : |  | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 8 : 0 | |
So, 01.09.2024 15:00 | SG SV MoßbachSG SVM |  | : |  | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | 5 : 0 |
() |
| SG Union Isserstedt ist spielfrei |
Sa, 14.09.2024 15:00 | SV Kickers MauaKickers Maua |  | : |  | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 2 | |
So, 15.09.2024 14:00 | BSG Chemie Kahla IIKahla II |  | : |  | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 5 | |
So, 15.09.2024 14:30 | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. |  | : |  | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 | |
So, 15.09.2024 14:30 | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III |  | : |  | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | 4 : 1 | |
So, 15.09.2024 15:00 | SG ThalBürgelThalBürgel |  | : |  | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 5 : 0 | |
So, 15.09.2024 15:00 | SG SV MoßbachSG SVM |  | : |  | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | 4 : 1 |
() |
So, 15.09.2024 15:00 | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg |  | : |  | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 4 : 0 | |
| TSV Königshofen ist spielfrei |