1.Mannschaft : Kreisliga Jena-Saale-Orla
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Jena-Zwätzen III | 14 | 11 | 0 | 3 | 46 | : | 16 | +30 | 33 | ||||||
2. | TSV 1898 Oppurg | 12 | 10 | 2 | 0 | 44 | : | 7 | +37 | 32 | ||||||
3. | SG ThalBürgel | 12 | 9 | 2 | 1 | 54 | : | 8 | +46 | 29 | ||||||
4. | TSV Königshofen | 13 | 9 | 2 | 2 | 45 | : | 10 | +35 | 29 | ||||||
5. | SG SV Moßbach | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | : | 13 | +13 | 22 | ||||||
6. | SV Eintracht Camburg II | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | : | 17 | +0 | 20 | ||||||
7. | SG Union Isserstedt | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | : | 26 | +8 | 19 | ||||||
8. | Grün-Weiß Stadtroda II | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 | : | 28 | +3 | 18 | ||||||
9. | SV Frauenprießnitz | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | : | 23 | -1 | 18 | ||||||
10. | SV 08 Rothenstein II | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | : | 36 | -16 | 18 | ||||||
11. | SV Kickers Maua | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | : | 32 | -8 | 16 | ||||||
12. | SV Lobeda 77 II | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | : | 42 | -26 | 13 | ||||||
13. | BSG Chemie Kahla II | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | : | 38 | -30 | 11 | ||||||
14. | Täler SV Ottendorf | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | : | 64 | -52 | 6 | ||||||
15. | FC Thüringen Jena III | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | : | 55 | -39 | 3 |
30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 15.06.2025 15:00 | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | ||||
So, 15.06.2025 15:00 | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | ||||
So, 15.06.2025 15:00 | TSV KönigshofenKönigshofen | : | FC Thüringen Jena IIITh. Jena III | ||||
So, 15.06.2025 15:00 | SV Kickers MauaKickers Maua | : | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | ||||
So, 15.06.2025 15:00 | SV FrauenprießnitzSV Frauenpr. | : | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | ||||
So, 15.06.2025 15:00 | SG ThalBürgelThalBürgel | : | SG SV MoßbachSG SVM | ||||
So, 15.06.2025 15:00 | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | ||||
Grün-Weiß Stadtroda II ist spielfrei |